身体総合学術専攻(令和9年4月開設)
本研究科は、既設の体育学研究科、教育学研究科及び保健医療学研究科を改組し、令和9年4月に身体総合学術研究科として開設します。※現在、文部科学省に設置届出中のため、掲載内容は変更となる場合があります。
本研究科では、身体を基軸として、体育スポーツ、教育、保健医療など多様な専門分野からなる学位プログラムを編成しています。学生は、各学位プログラムで自身の専門分野を深く探究するとともに、分野横断的に学べる特色を生かし、多角的な視点から研究を展開することができます。多様化・複雑化する社会に対応し、高度な専門性と分野横断的な視点を備え、新たな価値を創造できる知のプロフェッショナル・研究者の育成を目指します。
なお、従来授与していた学位に加え、アスレティックトレーニング学学位プログラムにおいては、日本初となる「修士(アスレティックトレーニング学)」の学位を取得することが可能です。
| 課程 | 学位プログラム | 取得学位 | 修業年限 | 募集人員 | キャンパス |
| 博士前期課程 | 体育科学 | 修士(体育科学) | 2年 | 31名 | コースによってキャンパスが変わります。詳細は学位プログラムのページを確認してください。 |
| 体育実践学 | 修士(体育実践学) | 2年 | |||
| コーチング科学 | 修士(コーチング科学) | 2年 | 14名 | ||
| コーチング実践学 | 修士(コーチング実践学) | 2年 | |||
| 教育学 | 修士(教育学) | 2年 | 10名 | 東京・世田谷キャンパス※非対面授業を基本として行います。 | |
| アスレティックトレーニング学 | 修士(アスレティックトレーニング学) | 2年 | 4名 | 横浜・健志台キャンパス※非対面授業を併用して行います。 | |
| 柔道整復学 | 修士(柔道整復学) | 2年 | 2名 | ||
| 救急災害医療学 | 修士(救急災害医療学) | 2年 | 4名 | ||
| 博士後期課程 | 体育科学 | 博士(体育科学) | 3年 | 8名 | コースによってキャンパスが変わります。詳細は学位プログラムのページを確認してください。 |
| コーチング科学 | 博士(コーチング科学) | 3年 | 3名 | ||
| 教育学 | 博士(教育学) | 3年 | 3名 | 東京・世田谷キャンパス※非対面授業を基本として行います。 | |
| 柔道整復学 | 博士(柔道整復学) | 3年 | 2名 | 横浜・健志台キャンパス※非対面授業を併用して行います。 | |
| 救急災害医療学 | 博士(救急災害医療学) | 3年 | 2名 |
| キャンパス | 住所 | |
| 東京・世田谷キャンパス | 東京都世田谷区深沢七丁目1番1号 | |
| 横浜・健志台キャンパス | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1221番地1 | |
学位プログラム一覧
改組概要
本研究科は、既設の体育学研究科、教育学研究科及び保健医療学研究科を改組し、1研究科1専攻の体制のもと、各専門分野に対応した学位プログラムを編成します。研究施設・研究支援環境
1.研究施設及び設備
身体総合学術研究科では、実践と研究を融合した教育研究を推進するため、多様な研究分野に対応した研究施設・設備を整備している。東京・世田谷キャンパス
| 施設 | 設備等 |
| 中央測定室 | 約400㎡の広さで、中央にはタータン、周囲にはキャットウォークが配置され、様々なバイオメカニクス的測定が可能である。また、全身の筋力や機能性を評価する標準的な機器であるバイオデックス(多用途筋機能評価運動装置)を設置している。 |
| 人工気候室 | トレッドミル、エルゴメーターを設置しており、人工的に温度や湿度を任意に変化させた特定環境下でのパフォーマンス測定を行うことができる。 |
| 生化学実験室 | 血液・組織を対象とした生化学的検査、病理学的検査、遺伝子検査等を実施できる環境を整備している。 |
| 動物飼育実験室 | 実験用小動物(マウス・ラット)の飼育・管理が可能であり、基礎的研究に対応している。 |
| MRI室 | 筋肉の形状あるいは体組成などを非侵襲的に測定し、研究するために使用される。 |
| スポーツカウンセリングルーム | 選手のカウンセリングを行うための部屋に加え、脳波計等の機器や外部からの電磁波の侵入や防音に優れたシールドルームを所有し、スポーツ心理学系の研究ができる設備を整備している。 |
| スポーツ・トレーニングセンター | 多様なトレーニング機器を備えた施設であり、選手のトレーニングの場として利用するとともに、これらの機器を活用した研究にも用いている。 |
| 各種スポーツ施設 | 各種目に応じたスポーツ施設を有しており、これらは競技・トレーニングの場であるとともに、研究にも活用している。本学の特色である充実したスポーツ環境は、実践と連動した研究を推進する基盤となっている。 |
| 施設 | 設備等 |
| 共同利用実験室 | 人工的に温度や湿度を任意に変化させた特定環境下でのパフォーマンス測定を行うことができる人工気候室のほか、X線骨密度測定装置(Lunar iDXA)を設置している。 |
| スポーツ・トレーニングセンター | 多様なトレーニング機器を備えた施設であり、選手のトレーニングの場として利用するとともに、これらの機器を活用した研究にも用いている。 |
| 演習室(シミュレーション診察・処置エリア) | 施術所の一部を再現した医療面接から処置までの施術の一連の流れをシミュレーションできる診察・処置エリアを整備する。シミュレーションの状況は録画可能とし、教育内容の検証・評価や教材開発に応用する。 |
| スポーツキュアセンター | スポーツキュアセンターは、ケガの応急手当からスポーツや日常生活への復帰、再発防止までのトータルサポートを提供するとともに、臨床実習施設として実習・研修の場として機能している。あわせて、柔道整復領域における臨床研究にも活用しており、カンファレンスルームや研究スペースを備え、各種測定・評価機器を用いた研究を実施している。 |
| 各種スポーツ施設 | 各種目に応じたスポーツ施設を有しており、これらは競技・トレーニングの場であるとともに、研究にも活用している。本学の特色である充実したスポーツ環境は、実践と連動した研究を推進する基盤となっている。 |
2.図書館・学術情報環境
国内外の学術情報へのアクセス環境を整備し、大学院生の研究活動を支援している。(1)図書館の蔵書数・座席数
図書館は、東京・世田谷キャンパス教育研究棟2階(441.93㎡171座席)・3階(530.09㎡225座席)に本館、横浜・健志台キャンパス5号館7階(1642.08㎡333座席)に分館の2館を設置している。本館の書架収容力は地下の自動化書庫を含めて約46万冊、分館は約10万冊、両館合計約56万冊である。
大学全体で、冊子体図書は、体育・スポーツ分野、医学・医療分野、教育学分野を中心に、和書約38万冊(本館約27万冊、分館約11万冊)、洋書約14万冊の約52万冊を有している。同様に冊子体雑誌は、和雑誌約7,100種(本館約6,700種、分館約400種)、洋雑誌約1,400種を有している。
授業期間中の図書館開館時間は、平日8時45分から22時まで、土曜日は8時45分から19時まで、日曜日は10時15分から18時までである。身体総合学術研究科で大学院設置基準第14条の特例を実施して授業を行う時間帯においては、司書を配置して図書館を開館し、自習や図書館内外の資料請求等に対応している。
また、EPUBリフロー版電子書籍を導入し、紙媒体資料のPDF等への媒体変換とメール送信のサービスとあわせて、プリントディスアビリティのある学生への対応を行っている。
(2)デジタルデータベース、電子ジャーナル等の整備
図書館では、近年の図書・雑誌のデジタル化にあわせて、国立国会図書館デジタルコレクション等のデジタルデータベースや電子書籍、電子ジャーナル等の閲覧提供のために情報探索用PCを常設するほか、館内貸出用ノートPCを30台整備し、研究活動における情報収集、論文作成等での活用に対応している。
図書館のデジタルデータベースについては、医中誌Web、医書.jp、ジャパンナレッジ、JLC On Demand、メディカルオンラインライブラリー、南江堂オンラインジャーナル、スポーツ産業データベース、Education Research Complete、Health Source : Nursing/Academic Edition、Journal & Highly Cited Data、Journal Ovid、MEDLINE Complete、Oregon PDF in Health & Performance、Physical Education Index、ProQuest Dissertation & Theses Global、Health & Medical Collection、Science Direct、SPORTDiscus with Full Text、Springer Nature Link、Wiley Online Library 等の23種に加えて、朝日新聞クロスサーチ、読売新聞ヨミダス等の新聞Web版を整備している。
電子ジャーナルについては、上記データベースによるものに加えて、American Journal of Education、Adult Education Quarterlyなど国内外約120種を整備している。
検索については、タイトルからの検索を可能にする電子ジャーナルリストに加えて、キーワードなどから複数データベースの同時検索を可能にする統合検索機能(ディスカバリーサービスとリンクリゾルバ)を導入して利便性の向上に努めている。
今後も電子書籍プラットフォームの追加導入など、更にデジタルデータベース等の整備を行い教育目的の達成に努める。
4.大学院生用研究・学修スペース
大学院生の自主的な学修・研究活動を支援するため、各キャンパスに自習室を整備している。| キャンパス | 室名 | 収容人数 |
| 世田谷 | 1B05 | 6 |
| 2B02 | 18 | |
| 2B03 | 18 | |
| 2B04 | 14 | |
| 2B10 | 21 | |
| 2308 | 24 | |
| 2309 | 24 | |
| 2313 | 8 | |
| 6B13 | 14 | |
| 健志台 | 5606 | 32 |
| 9203 | 100 |
