みんなで応援しよう!
- PyeongChang 2018 ホーム >
- 出場選手紹介 >
- 髙梨 沙羅
髙梨 沙羅選手─ スキージャンプ

髙梨 沙羅(たかなし さら)
1996年、北海道出身
152cm
- 学科:
- 体育学科 4年
- 現所属:
- クラレ/日本体育大学
- 出場競技:
- 女子スキージャンプ
2004年8歳の時にスキージャンプをはじめる。父がスキージャンプの原田雅彦選手と同世代だったことや、兄や周囲の友達がスキージャンプを行っていたことがきっかけとなる。その後ジャンプ少年団へ入団し、徐々に頭角を現す。
2009年に札幌で開催された大会で優勝し、13歳で女子日本チーム入り。更にその2年後の2011年2月に開催された大会では、女子バッケンレコード(最長不倒距離)を記録。国際スキー連盟公認国際ジャンプ大会での女子選手史上最年少優勝を果たし、一躍注目を浴びた。その後は、2012年ノルディックスキージュニア世界選手権連覇、W杯蔵王大会にてW杯初優勝。多くの大会で優勝や連覇、最年少優勝記録を塗り替えるなど輝かしい成績を残す。
2014年にはソチ五輪に出場するもメダルには届かず結果は4位。しかし同年には、2年連続のW杯個人総合優勝を果たす。
日本体育大学入学後も結果を残し、2016年には3度目のW杯個人総合優勝に輝いた。2017年にはW杯個人最多タイの通算53勝目を挙げ、2年連続の総合優勝を果たした。
前回のソチ五輪ではメダル候補に挙げられるも4位に終わり悔しい思いをした。その悔しさを糧に平昌での飛躍を期待したい。
競技成績
| 年度 | 大会名 | 競技種目・結果 |
|---|---|---|
| 2017年 | FIS World Cup (個人第10戦)リュブノ | 4位 |
| FIS World Cup (個人第9戦)リュブノ | 3位 | |
| FIS World Cup (個人第8戦)蔵王 | 3位 | |
| FIS World Cup (団体第2戦)蔵王 | 1位 | |
| FIS World Cup (個人第7戦)蔵王 | 4位 | |
| FIS World Cup (個人第6戦)札幌 | 2位 | |
| FIS World Cup (個人第5戦)札幌 | 3位 | |
| FIS World Cup (個人第4戦)ヒンターツァルテン | 3位 | |
| FIS World Cup (団体第1戦)ヒンターツァルテン | 1位 | |
| FIS World Cup (個人第3戦)リレハンメル | 3位 | |
| FIS World Cup (個人第2戦)リレハンメル | 4位 | |
| FIS World Cup (個人第1戦) リレハンメル | 4位 | |
| 第59回NHK杯ジャンプ大会 | 2位 | |
| 第11回伊藤杯大倉山サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第96回全日本スキー選手権大会 | 1位 | |
| FIS Grand Prix (第5戦)チャイコフスキー | 1位 | |
| FIS Grand Prix (第4戦)チャイコフスキー | 1位 | |
| 第17回妙高サマージャンプ大会 | 2位 | |
| 第29回塩沢ジャンプ大会 | 1位 | |
| FIS Grand Prix (第3戦)フレンシュタート | 1位 | |
| FIS Grand Prix (開幕戦)クーシュヴェル | 2位 | |
| 第18回札幌市長杯 大倉山サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第35回札幌市長杯 宮の森サマージャンプ大会 | 2位 | |
| サンピラー国体記念第15回サマージャンプ大会 | 2位 | |
| 第21回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 1位 | |
| 2016年 | FIS World Cup (第19戦)オスロ | 2位 |
| 第88回宮様スキー大会国際競技会 | ノーマルヒル2位、ラージヒル2位 | |
| FIS 世界選手権 | 個人3位、混合団体3位 | |
| FIS World Cup (第18戦)平昌 | 1位 | |
| FIS World Cup (第17戦)平昌 | 2位 | |
| FIS World Cup (第14戦)ヒンヅェンバッハ | 1位 | |
| FIS World Cup (第13戦)ヒンヅェンバッハ | 1位 | |
| FIS World Cup (第12戦)ラシュノヴ | 1位 | |
| FIS World Cup (第11戦)ラシュノヴ | 2位 | |
| FIS World Cup (第10戦)蔵王 | 2位 | |
| FIS World Cup (第9戦)蔵王 | 5位 | |
| FIS World Cup (第8戦)札幌 | 4位 | |
| FIS World Cup (第7戦)札幌 | 2位 | |
| FIS World Cup (第6戦)オーベストドルフ | 1位 | |
| FIS World Cup (第5戦)オーベストドルフ | 1位 | |
| 第32回吉田杯ジャンプ大会 | 2位 | |
| 第47回名寄ピヤシリジャンプ大会 兼 第54回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 1位 | |
| FIS World Cup (第4戦)ニジニ・タギル | 1位 | |
| FIS World Cup (第3戦)ニジニ・タギル | 3位 | |
| FIS World Cup (第2戦)リレハンメル | 1位 | |
| FIS World Cup (開幕戦) リレハンメル | 1位 | |
| 第95回全日本スキー選手権大会 | スペシャルジャンプ競技1位、ノーマルヒル2位 | |
| 第16回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | 1位 | |
| 第58回NHK杯ジャンプ大会 | 1位 | |
| FIS Grand Prix チャイコフスキー | 1位 | |
| FIS Grand Prix チャイコフスキー | 1位 | |
| 第16回妙高サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第28回塩沢ジャンプ大会 | 1位 | |
| 第17回札幌市長杯 大倉山サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第34回札幌市長杯 宮の森サマージャンプ大会 | 2位 | |
| サンピラー国体記念第14回サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第20回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 1位 | |
| FIS Grand Prix クーシュヴェル | 1位 | |
| 2015年 | 第87回宮様スキー大会国際競技会 | 1位 |
| FIS World Cup (第17戦)アルマトイ | 1位 | |
| FIS World Cup (第16戦)アルマトイ | 1位 | |
| FIS World Cup (第15戦)ラハティ | 1位 | |
| FIS World Cup (第14戦)リュブノ | 4位 | |
| FIS World Cup (第13戦)リュブノ | 2位 | |
| FIS World Cup (第12戦)ヒンヅェンバッハ | 1位 | |
| FIS World Cup (第11戦)ヒンヅェンバッハ | 1位 | |
| FIS World Cup (第10戦)オスロ | 1位 | |
| FIS World Cup (第9戦)オーベストドルフ | 1位 | |
| FIS World Cup (第8戦)オーベストドルフ | 1位 | |
| FIS World Cup (第7戦)蔵王 | 1位 | |
| FIS World Cup (第6戦)蔵王 | 1位 | |
| FIS World Cup (第5戦)札幌 | 1位 | |
| FIS World Cup (第4戦)札幌 | 1位 | |
| 第58回HBCカップジャンプ大会 | 1位 | |
| 第57回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 1位 | |
| 第71回スキー北海道選手権 | 1位 | |
| FIS World Cup (第3戦)ニジニ・タギル | 1位 | |
| FIS World Cup (第2戦)ニジニ・タギル | 2位 | |
| FIS World Cup (開幕戦) リレハンメル | 1位 | |
| 第57回NHK杯ジャンプ大会 | 1位 | |
| 第94回全日本スキー選手権大会 | 1位 | |
| 鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | 1位 | |
| FIS Grand Prix アルマトイ | 1位 | |
| FIS Grand Prix アルマトイ | 1位 | |
| FIS Grand Prix チャイコフスキー | 1位 | |
| FIS Grand Prix チャイコフスキー | 1位 | |
| FIS Continental Cup オーバービーゼンタール | 1位 | |
| FIS Continental Cup オーバービーゼンタール | 2位 | |
| FIS Grand Prix クーシュヴェル | 1位 | |
| 第16回札幌市長杯 大倉山サマージャンプ大会 | 2位 | |
| 第33回札幌市長杯 宮の森サマージャンプ大会 | 1位 | |
| サンピラー国体記念第13回サマージャンプ大会 | 1位 | |
| 第19回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 1位 |

