退学者数・除籍者数・中退率
令和8年5月1日現在
| 2025年度 | ||||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 5/1在籍数 | 中退率 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 11 | 9 | 10 | 35 | 65 | 3398 | 1.9 |
| 健康学科 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 816 | 1.6 | |
| スポーツ文化学部 | 武道教育学科 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 389 | 2.1 |
| スポーツ国際学科 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 436 | 3.0 | |
| スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | 843 | 1.8 |
| スポーツライフマネジメント学科 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 479 | 2.3 | |
| 児童スポーツ教育学部 | 児童スポーツ教育コース | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 554 | 1.3 |
| 幼児教育保育コース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 199 | 0.5 | |
| 保健医療学部 | 整復医療学科 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 388 | 2.6 |
| 救急医療学科 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 345 | 2.0 | |
| 大学院 体育学研究科※1 | 前期課程 | 1 | 2 | - | - | 3 | 77 | 3.9 |
| 後期課程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 46 | 0.0 | |
| 大学院 教育学研究科 |
前期課程 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16 | 0.0 |
| 後期課程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0.0 | |
| 大学院 保健医療学研究科 |
修士課程 | 0 | 0 | - | - | 0 | 16 | 0.0 |
| 博士課程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0.0 | |