退学者数・除籍者数・中退率
令和7年5月1日現在
| 2024年度 | ||||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 5/1在籍数 | 中退率 | ||
| 体育学部 | 体育学科 | 12 | 15 | 14 | 12 | 53 | 3356 | 1.6 |
| 健康学科 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 774 | 1.7 | |
| スポーツ文化学部 | 武道教育学科 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 386 | 2.6 |
| スポーツ国際学科 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 433 | 3.0 | |
| スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 740 | 1.2 |
| スポーツライフマネジメント学科 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 484 | 1.9 | |
| 児童スポーツ教育学部 | 児童スポーツ教育コース | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 533 | 0.4 |
| 幼児教育保育コース | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 193 | 1.0 | |
| 保健医療学部 | 整復医療学科 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | 399 | 3.8 |
| 救急医療学科 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 352 | 2.8 | |
| 大学院 体育学研究科※1 | 前期課程 | 1 | 2 | - | - | 3 | 77 | 3.9 |
| 後期課程 | 0 | 0 | - | - | 0 | 47 | 0.0 | |
| 大学院 教育学研究科 |
前期課程 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 | 0.0 |
| 後期課程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0.0 | |
| 大学院 保健医療学研究科 |
修士課程 | 0 | 0 | - | - | 0 | 18 | 0.0 |
| 博士課程 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0.0 | |