退学、除籍者数、中退率

退学者数・除籍者数・中退率

令和5年5月1日現在
  2022年度
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 5/1在籍数 中退率
体育学部 体育学科 11 12 11 31 65 3,251 2.0%
健康学科 3 2 3 3 11 771 1.4%
社会体育学科 - - - 2 2 4 50.0%
スポーツ文化学部 武道教育学科 0 1 0 2 3 401 0.7%
スポーツ国際学科 1 3 2 4 10 418 2.4%
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 3 6 3 5 17 635 2.7%
スポーツライフマネジメント学科 0 2 1 1 4 460 0.9%
児童スポーツ教育学部 児童スポーツ教育コース 2 2 3 7 14 593 2.4%
幼児教育保育コース 0 1 0 2 3 197 1.5%
保健医療学部 整復医療学科 0 1 1 1 3 391 0.8%
救急医療学科 0 3 3 8 14 335 4.2%
大学院
体育学研究科※1
前期課程20--2583.4%
後期課程00--0160.0%
大学院
体育科学研究科※2
前期課程 1 0 - - 1 54 1.9%
後期課程 - 2 - - 2 40 5.0%
大学院
教育学研究科
前期課程 0 0 - - 0 9 0.0%
後期課程 0 0 0 - 0 12 0.0%
大学院
保健医療学研究科
修士課程 0 0 - - 0 22 0.0%
博士課程 0 1 1 - 2 14
14.3%
※1 令和4年度開設
※2 令和4年度より募集停止