退学、除籍者数、中退率

退学者数・除籍者数・中退率

令和6年5月1日現在
  2023年度
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 5/1在籍数 中退率
体育学部 体育学科 10 12 8 36 66 3,303 2.0%
健康学科 3 6 2 6 17 781 2.2%
スポーツ文化学部 武道教育学科 2 4 2 4 12 401 3.0%
スポーツ国際学科 0 3 3 5 11 424 2.6%
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 3 3 2 3 11 637 1.7%
スポーツライフマネジメント学科 0 2 0 3 5 463 1.1%
児童スポーツ教育学部 児童スポーツ教育コース 1 2 1 5 9 574 1.6%
幼児教育保育コース 0 2 0 0 2 196 1.0%
保健医療学部 整復医療学科 1 1 3 2 7 404 1.7%
救急医療学科 0 4 4 3 11 358 3.1%
大学院
体育学研究科※1
前期課程01--1931.1%
後期課程01--1333.0%
大学院
教育学研究科
前期課程 0 1 - - 1 20 5.0%
後期課程 0 0 0 - 0 7 0.0%
大学院
保健医療学研究科
修士課程 0 0 - - 0 21 0.0%
博士課程 0 0 0 - 0 13 0.0%
※1 令和4年度開設