入学者推移

志願者・合格者・入学者の推移(過去5年間)

令和5年5月1日現在

体育学部

学科 区分 令和5年度
令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度
体育学科 志願者 2100
2037 2446 2421 3123
合格者 9751079 965 947 897
入学者 833878 802 769 758
健康学科 志願者 334600 431 950 730
合格者 264291 299 319 290
入学者 201203 170 193 198
武道学科 志願者 -- - - -
合格者 -- - - -
入学者 -- - - -
社会体育学科 志願者 -- - - -
合格者 -- - - -
入学者 -- - - -
合計 志願者 24342637 2877 3371 3853
合格者 12391370 1264 1266 1187
入学者 10341081 972 962 956
※武道学科は2017年度より募集停止。
※社会体育学科は2018年度より募集停止。

スポーツ文化学部

学科 区分 令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度
武道教育学科 志願者 119111 94 180 162
合格者 107110 91 117 116
入学者 102105 88 106 104
スポーツ国際学科 志願者 348312 311 428 662
合格者 165251 255 246 177
入学者 107110 86 110 103
合計 志願者 467423 405 608 824
合格者 272361
346 363 293
入学者 209215 174 216 207
※スポーツ文化学部は平成29年4月1日より開設しました。

スポーツマネジメント学部

学科 区分 令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度
スポーツマネジメント学科 志願者 548589 669 1011 1139
合格者 205260 243 253 226
入学者 153177 154 156 152
スポーツライフマネジメント学科 志願者 299296 328 573 945
合格者 180192 187 236 189
入学者 115120 116 110 112
合計 志願者 847885 997 1584 2084
合格者 385452 430 489 415
入学者 268
297 270 266 264
※スポーツマネジメント学部は平成30年4月1日より開設しました。

児童スポーツ教育学部

コース 区分 令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度
児童スポーツ教育コース  志願者 370268 318 729 577
合格者 155232 273 273 239
入学者 138146 117 165 159
幼児教育保育コース  志願者 12374 92 120 113
合格者 5158 57 61 60
入学者 5046 46 50 50
合計 志願者 493342 410 849 690
合格者 206290 330 334 299
入学者 188192 163 215 209

保健医療学部

学科 区分 令和5年度
令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度
整復医療学科 志願者 173176 158 321 228
合格者 106110 103 121 105
入学者 103100 98 100 94
救急医療学科 志願者 194121 202 220 248
合格者 99108 118 114 95
入学者 9770 86 83 81
合計 志願者 367297 360 541 476
合格者 205218 221 235 200
入学者 200170 184 183 175

関連情報