入学者推移

志願者・合格者・入学者の推移(過去5年間)

令和6年5月1日現在

体育学部

学科 区分 令和6年度令和5年度
令和4年度 令和3年度 令和2年度
体育学科 志願者 18142100
2037 2446 2421
合格者 9349751079 965 947
入学者 836833878 802 769
健康学科 志願者 366334600 431 950
合格者 227264291 299 319
入学者 198201203 170 193
合計 志願者 218024342637 2877 3371
合格者 116112391370 1264 1266
入学者 103410341081 972 962

スポーツ文化学部

学科 区分 令和6年度令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度
武道教育学科 志願者 99119111 94 180
合格者 98107110 91 117
入学者 97102105 88 106
スポーツ国際学科 志願者 184348312 311 428
合格者 181165251 255 246
入学者 114107110 86 110
合計 志願者 283467423 405 608
合格者 279272361
346 363
入学者 211209215 174 216

スポーツマネジメント学部

学科 区分 令和6年度令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度
スポーツマネジメント学科 志願者 518548589 669 1011
合格者 292205260 243 253
入学者 260153177 154 156
スポーツライフマネジメント学科 志願者 254299296 328 573
合格者 140180192 187 236
入学者 124115120 116 110
合計 志願者 772847885 997 1584
合格者 432385452 430 489
入学者 384268
297 270 266

児童スポーツ教育学部

コース 区分 令和6年度令和5年度令和4年度 令和3年度 令和2年度
児童スポーツ教育コース  志願者 197370268 318 729
合格者 150155232 273 273
入学者 132138146 117 165
幼児教育保育コース  志願者 5612374 92 120
合格者 495158 57 61
入学者 465046 46 50
合計 志願者 253493342 410 849
合格者 199206290 330 334
入学者 178188192 163 215

保健医療学部

学科 区分 令和6年度令和5年度
令和4年度 令和3年度 令和2年度
整復医療学科 志願者 213173176 158 321
合格者 99106110 103 121
入学者 94103100 98 100
救急医療学科 志願者 134194121 202 220
合格者 9499108 118 114
入学者 889770 86 83
合計 志願者 347367297 360 541
合格者 193205218 221 235
入学者 182200170 184 183

関連情報