入学者推移

志願者・合格者・入学者の推移(過去5年間)

令和8年4月1日現在

体育学部

学科 区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
体育学科 志願者 2,037 2,100 1,814 1,733 1,783
合格者 1,079 975 934 916 901
入学者 878 833 836 833 849
健康学科 志願者 600 334 366 317 712
合格者 291 264 227 239 292
入学者 203 201 198 203 202
合計 志願者 2,637 2,434 2,180 2,050 2,495
合格者 1,370 1,239 1,161 1,155 1,193
入学者 1,081 1,034 1,034 1,036 1,051
※複数学科に出願し、両方に合格した者を含む。

スポーツ文化学部

学科 区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
武道教育学科 志願者 111 119 99 110 103
合格者 110 107 98 95 93
入学者 105 102 97 93 92
スポーツ
 国際学科
志願者 312 348 184 301 175
合格者 251 165 181 107 101
入学者 110 107 114 93 92
合計 志願者 423 467 283 411 278
合格者 361 272 279 202 194
入学者 215 209 211 186 184

スポーツマネジメント学部

学科 区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
スポーツ
 マネジメント学科
志願者 589 548 518 790 496
合格者 260 205 292 264 261
入学者 177 153 260 249 250
スポーツライフ
 マネジメント学科
志願者 296 299 254 242 220
合格者 192 180 140 119 126
入学者 120 115 124 112 119
合計 志願者 885 847 772 1,032 716
合格者 452 385 432 383 387
入学者 297 268 384 361 369

児童スポーツ教育学部

コース 区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
児童スポーツ
 教育コース
志願者 268 370 197 233 207
合格者 232 155 150 136 139
入学者 146 138 132 133 128
幼児教育保育
 コース
志願者 74 123 56 82 65
合格者 58 51 49 56 55
入学者 46 50 46 54 52
合計 志願者 342 493 253 315 272
合格者 290 206 199 192 194
入学者 192 188 178 187 180

保健医療学部

学科 区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
整復医療学科 志願者 176 173 213 292 353
合格者 110 106 99 98 110
入学者 100 103 94 94 100
救急医療学科 志願者 121 194 134 192 211
合格者 108 99 94 89 101
入学者 70 97 88 87 88
合計 志願者 297 367 347 484 564
合格者 218 205 193 187 211
入学者 170 200 182 181 188
※複数日程に出願し、両方に合格した者を含む。

関連情報