学部
令和7年5月1日現在
入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | |||||||||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女計 | ||||||
体育学部 | 体育学科 | 800 | 3200 | 552 | 299 | 550 | 279 | 537 | 272 | 613 | 291 | 2252 | 1141 | 3393 | 1.08 | |
健康学科 | 195 | 780 | 70 | 137 | 77 | 119 | 80 | 116 | 93 | 123 | 320 | 495 | 815 | 1.04 | ||
体育学部 合計 | 995 | 3,980 | 622 | 436 | 627 | 398 | 617 | 388 | 706 | 414 | 2572 | 1636 | 4208 | 1.07 | ||
スポーツ文化学部 | 武道教育学科 | 90 | 340 | 68 | 26 | 73 | 22 | 76 | 22 | 73 | 28 | 290 | 98 | 388 | 1.11 | |
スポーツ国際学科 | 90 | 380 | 59 | 34 | 73 | 41 | 70 | 37 | 83 | 39 | 285 | 151 | 436 | 1.12 | ||
スポーツ文化学部 計 | 180 | 720 | 127 | 60 | 146 | 63 | 146 | 59 | 156 | 67 | 575 | 249 | 824 | 1.11 | ||
スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 245 | 780 | 163 | 89 | 195 | 61 | 88 | 61 | 142 | 42 | 588 | 253 | 841 | 1.24 | |
スポーツライフマネジメント学科 | 110 | 440 | 73 | 40 | 83 | 41 | 60 | 55 | 78 | 49 | 294 | 185 | 479 | 1.09 | ||
スポーツマネジメント学部 計 | 355 | 1220 | 236 | 129 | 278 | 102 | 148 | 116 | 220 | 91 | 882 | 438 | 1320 | 1.18 | ||
児童スポーツ教育学部 | 児童スポーツ教育学科 | 児童スポーツ教育コース | 120 | 480 |
59 | 75 | 62 | 70 | 65 | 73 | 69 | 81 | 255 | 299 | 554 | 1.09 |
幼児教育保育コース | 50 | 200 | 7 | 47 | 4 | 42 | 4 | 48 | 8 | 39 | 23 | 176 | 199 | 1.00 | ||
児童スポーツ教育学部 計 | 170 | 680 | 66 | 122 | 66 | 112 | 69 | 121 | 77 | 120 | 278 | 475 | 753 | 1.06 | ||
保健医療学部 | 整復医療学科 | 90 | 360 | 46 | 49 | 47 | 44 | 51 | 46 | 69 | 36 | 213 | 175 | 388 | 1.08 | |
救急医療学科 | 80 | 320 | 58 | 28 | 68 | 21 | 72 | 23 | 56 | 18 | 254 | 90 | 344 | 1.08 | ||
保健医療学部 計 | 170 | 680 | 104 | 77 | 115 | 65 | 123 | 69 | 125 | 54 | 467 | 265 | 732 | 1.08 |
大学院
令和7年5月1日現在
入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | ||||||||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女計 | |||||
体育学研究科体育学専攻 ※1 | 博士前期課程 | 37 | 74 | 26 | 11 | 28 | 12 | - | - | - | - | 54 | 23 | 77 | 1.04 |
博士後期課程 | 9 | 27 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | - | - | 29 | 17 | 46 | 1.70 | |
体育学研究科体育学専攻 計 | 46 | 101 | 36 | 15 | 38 | 17 | 9 | 8 | - | - | 83 | 40 | 123 | 1.22 | |
体育科学研究科 コーチング学専攻 ※2 |
博士前期課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
博士後期課程 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | |
体育科学研究科コーチング学専攻 計 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | |
教育学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 40 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 0.40 |
博士後期課程 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7 | 1 | 8 | 0.53 | |
教育学研究科 計 | 25 | 55 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | 14 | 10 | 24 | 0.44 | |
保健医療学研究科 保健医療学専攻 |
修士課程 | 8 | 16 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 10 | 6 | 16 | 1.00 |
保健医療学研究科 運動器柔道整復学専攻 | 博士課程 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0.67 |
保健医療学研究科
救急災害医療学専攻 | 博士課程 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | ||
保健医療学研究科 計 | 12 | 28 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | 18 | 8 | 26 | 0.93 |
※2 令和4年度より募集停止