入学定員、収容定員、在籍学生数、収容定員充足率

学部

令和8年5月1日現在
  入学定員 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
1年次 2年次 3年次 4年次 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男女計
体育学部 体育学科 800 3150 556 294 548 292 547 278 576 276 2227 1140 3367 1.07
健康学科 195 780 92 110 69 135 77 118 96 124 334 487 821 1.05
体育学部 合計 995 3930 648 404 617 427 624 396 672 400 2561 1627 4188 1.07
スポーツ文化学部 武道教育学科 90 350 75 18 65 23 73 22 78 23 291 86 377 1.08
スポーツ国際学科 90 390 55 37 60 34 70 40 95 43 280 154 434 1.11
スポーツ文化学部 計 180 740 130 55 125 57 143 62 173 66 571 240 811 1.10
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 245 680 184 66 162 87 192 61 104 61 642 275 917 1.35
スポーツライフマネジメント学科 110 440 74 45 73 39 81 41 64 54 292 179 471 1.07
スポーツマネジメント学部 計 355 1120 258 111 235 126 273 102 168 115 934 454 1388 1.24
児童スポーツ教育学部 児童スポーツ教育学科 児童スポーツ教育コース 120 510 66 63 59 74 61 71 75 74 261 282 543 1.06
幼児教育保育コース 50 200 12 40 7 47 4 42 5 51 28 180 208 1.04
児童スポーツ教育学部 計 170 710 78 103 66 121 65 113 80 125 289 462 751 1.06
保健医療学部 整復医療学科 90 360 45 55 44 49 47 44 56 43 192 191 383 1.06
救急医療学科 80 320 57 31 58 28 69 19 79 24 263 102 365 1.14
保健医療学部 計 170 680 102 86 102 77 116 63 135 67 455 293 748 1.10

大学院

令和8年5月1日現在
  入学定員 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
1年次 2年次 3年次 4年次 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男女計
体育学研究科
体育学専攻
博士前期課程377429122511----5423771.04
博士後期課程927114105114--3213451.67
体育学研究科体育学専攻 計4610140163516114--86361221.21
教育学研究科
実践教科教育学専攻
博士前期課程 20 40 6
5 4 3 - - - - 10 8 18 0.45
博士後期課程 5 15 3 2 3 0 2 1 - - 8 3 11 0.73
教育学研究科 計 25 55 9 7 7 3 2 1 - - 18 11 29 0.53
保健医療学研究科
保健医療学専攻
修士課程 8 16 6 1 3 3 - - - - 9 4 13 0.81
保健医療学研究科
運動器柔道整復学専攻
博士課程 2 6 0 1 2 0 2 0 - - 4 1 5 0.83
保健医療学研究科
救急災害医療学専攻
博士課程26401010

6061.00
 保健医療学研究科 計 12 28 10 2 6 3 3 0 - - 19 5 24 0.86