学部
令和6年5月1日現在
入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | |||||||||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女計 | ||||||
体育学部 | 体育学科 | 800 | 3150 | 555 | 284 | 545 | 276 | 569 | 286 | 571 | 264 | 2,240 | 1,110 | 3,350 | 1.06 | |
健康学科 | 195 | 780 | 79 | 119 | 83 | 116 | 78 | 117 | 95 | 86 | 335 | 438 | 773 | 0.99 | ||
体育学部 合計 | 995 | 3,930 | 634 | 403 | 628 | 392 | 647 | 403 | 666 | 350 | 2,575 | 1,548 | 4,123 | 1.05 | ||
スポーツ文化学部 | 武道教育学科 | 90 | 350 | 75 | 22 | 77 | 23 | 73 | 28 | 70 | 18 | 295 | 91 | 386 | 1.10 | |
スポーツ国際学科 | 90 | 390 | 73 | 41 | 71 | 37 | 70 | 36 | 70 | 33 | 284 | 147 | 431 | 1.11 | ||
スポーツ文化学部 計 | 180 | 740 | 148 | 63 | 148 | 60 | 143 | 64 | 140 | 51 | 579 | 238 | 817 | 1.10 | ||
スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | 245 | 680 | 199 | 62 | 88 | 62 | 131 | 42 | 120 | 35 | 538 | 201 | 739 | 1.09 | |
スポーツライフマネジメント学科 | 110 | 440 | 83 |
41 | 61 | 54 | 72 | 51 | 80 | 41 | 296 | 187 | 483 | 1.10 | ||
スポーツマネジメント学部 計 | 355 | 1120 | 282 | 103 | 149 | 116 | 203 | 93 | 200 | 76 | 834 | 388 | 1,222 | 1.09 | ||
児童スポーツ教育学部 | 児童スポーツ教育学科 | 児童スポーツ教育コース | 120 | 510 |
62 | 70 | 66 | 73 | 64 | 79 | 57 | 62 | 249 | 284 | 533 | 1.05 |
幼児教育保育コース | 50 | 200 | 4 | 42 | 4 | 48 | 7 | 37 | 4 | 47 | 19 | 174 | 193 | 0.97 | ||
児童スポーツ教育学部 計 | 170 | 710 | 66 | 112 | 70 | 121 | 71 | 116 | 61 | 109 | 268 | 458 | 726 | 1.02 | ||
保健医療学部 | 整復医療学科 | 90 | 360 | 48 | 46 | 55 | 46 | 63 | 38 | 70 | 32 | 236 | 162 | 398 | 1.11 | |
救急医療学科 | 80 | 320 | 67 | 21 | 73 | 24 | 49 | 17 | 82 | 18 | 271 | 80 | 351 | 1.10 | ||
保健医療学部 計 | 170 | 680 | 115 | 67 | 128 | 70 | 112 | 55 | 152 | 50 | 507 | 242 | 749 | 1.10 |
大学院
令和6年5月1日現在
入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | ||||||||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男女計 | |||||
体育学研究科体育学専攻 ※1 | 博士前期課程 | 37 | 74 | 27 | 11 | 22 | 16 | - | - | - | - | 49 | 27 | 76 | 1.03 |
博士後期課程 | 9 | 27 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | - | - | 30 | 17 | 47 | 1.74 | |
体育学研究科体育学専攻 計 | 46 | 101 | 37 | 16 | 31 | 24 | 11 | 4 | - | - | 79 | 44 | 123 | 1.22 | |
体育科学研究科 体育科学専攻 ※2 |
博士前期課程 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - |
博士後期課程 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
2 | 3 | - | |
体育科学研究科体育科学専攻 計 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 | - | |
体育科学研究科 コーチング学専攻 ※2 |
博士前期課程 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
博士後期課程 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | |
体育科学研究科コーチング学専攻 計 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | - | |
教育学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 40 | 3 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | 0.63 |
博士後期課程 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 1 | 6 | 0.40 | |
教育学研究科 計 | 25 | 55 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | - | - | 18 | 13 | 31 | 0.56 | |
保健医療学研究科 保健医療学専攻 |
修士課程 | 8 | 16 | 7 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | 1.13 |
保健医療学研究科 運動器柔道整復学専攻 | 博士課程 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 0.67 |
保健医療学研究科
救急災害医療学専攻 | 博士課程 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | ||
保健医療学研究科 計 | 12 | 28 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | 22 | 8 | 30 | 1.07 |
※2 令和4年度より募集停止