卒業者数、進学者数、就職者数

大学

体育学部(令和6年度卒業生)

令和7年5月1日現在
    体育学科 健康学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 3 1
4
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 42 4 46
製造業 73
3 76
電気・ガス・熱供給・水道業 7 1 8
情報通信業 30 4 34
運輸業、郵便業 8 3 11
卸売・小売業 75 8 83
金融業、保険業 18 4 22
不動産業、物品賃貸業 47
10 57
学術研究、専門・技術サービス業 40 6 46
宿泊業、飲食サービス業 10 2 12
生活関連サービス業、娯楽業 51 10 61
教育、学習支援業 130 37 167
医療、福祉 26 7 33
複合サービス事業 1 1 2
サービス業(他に分類されないもの) 19 0 19
公務(他に分類されないものを除く) 31 11 42
その他 20 1 21
小計 631 113 744
進学者数 大学院研究科 15 2 17
大学学部 6 1 7
短期大学本科 0 1 1
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 21 4 25
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 13 1 14
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 13 14 27
その他 39 12 52
未報告 6 2 8
小計 71 29 100
卒業者数 723 146 869

スポーツ文化学部(令和6年度卒業生)

令和7年5月1日現在
    武道教育学科 スポーツ国際学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 4 0
4
製造業 4 3 7
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 1 5 6
運輸業、郵便業 0 4 4
卸売・小売業 5 14 19
金融業、保険業 3 1 4
不動産業、物品賃貸業 7 2 9
学術研究、専門・技術サービス業 2 6 8
宿泊業、飲食サービス業 2 1 3
生活関連サービス業、娯楽業 1 12 13
教育、学習支援業 19 5 24
医療、福祉 3 3 6
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 1 0 1
公務(他に分類されないものを除く) 15 5 20
その他 0 1 1
小計 67 62 129
進学者数 大学院研究科 0 2 2
大学学部 1 2 3
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 1 4 5
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 0 1 1
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 2 5 7
その他 5 5 10
未報告 0 0 0
小計 7 11 18
卒業者数 75 77 152

スポーツマネジメント学部(令和6年度卒業生)

令和7年5月1日現在
    スポーツマネジメント学科 スポーツライフマネジメント学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 9 3 12
製造業 12 6 18
電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 3
情報通信業 12 4 16
運輸業、郵便業 4 1 5
卸売・小売業 22 11 33
金融業、保険業 4 2 6
不動産業、物品賃貸業 13 3 16
学術研究、専門・技術サービス業 8 7 15
宿泊業、飲食サービス業 8 6 14
生活関連サービス業、娯楽業 15 13 28
教育、学習支援業 6 24 30
医療、福祉 1 1 2
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 4 1 5
公務(他に分類されないものを除く) 4
5 9
その他 1 1 2
小計 125
89 214
進学者数 大学院研究科 1 3 4
大学学部 3 3 6
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 1 1
その他 0 0 0
小計 4 6 10
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 2 0 2
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 2 3 5
その他 3 5 8
未報告 0 0 0
小計 7 8 15
卒業者数 136 103 239

児童スポーツ教育学部(令和6年度卒業生)

令和7年5月1日現在
    児童スポーツ教育学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0
漁業 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0
建設業 5 5
製造業 4 4
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 5 5
運輸業、郵便業 0 0
卸売・小売業 8 8
金融業、保険業 1 1
不動産業、物品賃貸業 1 1
学術研究、専門・技術サービス業 5 5
宿泊業、飲食サービス業 2 2
生活関連サービス業、娯楽業 11 11
教育、学習支援業 66 66
医療、福祉 13 13
複合サービス事業 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 0 0
公務(他に分類されないものを除く) 11 11
その他 0 2
小計 133 133
進学者数 大学院研究科 2 2
大学学部 4 4
短期大学本科 0 0
専攻科 0 0
その他 0 0
小計 6 6
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 0 0
進学準備中の者 0 0
就職準備中の者 5 5
その他 8 8
未報告 0 0
小計 13 13
卒業者数 152 152

保健医療学部(令和6年度卒業生)

令和7年5月1日現在
    整復医療学科 救急医療学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 3 0 3
製造業 5 1 6
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 5 0 5
運輸業、郵便業 0 0 0
卸売・小売業 12 1 13
金融業、保険業 1 2 3
不動産業、物品賃貸業 3 0 3
学術研究、専門・技術サービス業 4 0 4
宿泊業、飲食サービス業 0 0 0
生活関連サービス業、娯楽業 10 0 10
教育、学習支援業 0 0 0
医療、福祉 30 7 37
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 1 1 2
公務(他に分類されないものを除く) 0 47 47
その他 0 0 0
小計 74 59 133
進学者数 大学院研究科 1 4 5
大学学部 0 0 0
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 1
4 5
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 5 3 8
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 5 10 15
その他 2 5 7
未報告 2 0
2
小計 14 18 32
卒業者数8981170