卒業者数、進学者数、就職者数

大学

体育学部(令和5年度卒業生)

令和6年5月1日現在
    体育学科 健康学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 2 0 2
漁業 0 1 1
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 28 6 34
製造業 50 11 56
電気・ガス・熱供給・水道業 7 0 7
情報通信業 21 5 26
運輸業、郵便業 20 3 23
卸売・小売業 58 21 79
金融業、保険業 17 7 24
不動産業、物品賃貸業 29 8 37
学術研究、専門・技術サービス業 33 14 47
宿泊業、飲食サービス業 19 5 24
生活関連サービス業、娯楽業 52 16 68
教育、学習支援業 118 32 150
医療、福祉 19 9 28
複合サービス事業 1 0 1
サービス業(他に分類されないもの) 18 2 20
公務(他に分類されないものを除く) 49 9 58
その他 17 0 17
小計 558 149 707
進学者数 大学院研究科 14 1 15
大学学部 11 1 12
短期大学本科 0 1 1
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 25 3 28
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 18 1 19
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 12 2 14
その他 49 14 63
未報告 7 1
8
小計 86 18 104
卒業者数 669 170 839

スポーツ文化学部(令和5年度卒業生)

令和6年5月1日現在
    武道教育学科 スポーツ国際学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 2 3 5
製造業 3 6 9
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 5 5 10
運輸業、郵便業 2 2 4
卸売・小売業 11 7 18
金融業、保険業 0 5 5
不動産業、物品賃貸業 3 2 5
学術研究、専門・技術サービス業 4 2 6
宿泊業、飲食サービス業 1 1 2
生活関連サービス業、娯楽業 4 10 14
教育、学習支援業 19 13 32
医療、福祉 5 1 6
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 6 4 10
公務(他に分類されないものを除く) 17 6 23
その他 2 1 3
小計 84 68 152
進学者数 大学院研究科 3 2 5
大学学部 0 4 4
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 3 6 9
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 1 1 2
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 0 5 5
その他 4 11 15
未報告 0 1 1
小計 5 18 23
卒業者数 92 92 184

スポーツマネジメント学部(令和5年度卒業生)

令和6年5月1日現在
    スポーツマネジメント学科 スポーツライフマネジメント学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 1 0 1
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 5 0 5
製造業 9 5 14
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 14 6 20
運輸業、郵便業 2 1 3
卸売・小売業 19 11 30
金融業、保険業 7 2 9
不動産業、物品賃貸業 6 3 9
学術研究、専門・技術サービス業 20 6 26
宿泊業、飲食サービス業 3 2 5
生活関連サービス業、娯楽業 15 10 25
教育、学習支援業 8 22 30
医療、福祉 7 6 13
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 4 4 8
公務(他に分類されないものを除く) 6 4 10
その他 2 1 3
小計 128
83 211
進学者数 大学院研究科 2 1 3
大学学部 0 0 0
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 1 1
その他 0 0 0
小計 2 2 4
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 2 1 3
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 1 4 5
その他 7 2 9
未報告 2 1 3
小計 12 8 20
卒業者数 142 93 235

児童スポーツ教育学部(令和5年度卒業生)

令和6年5月1日現在
    児童スポーツ教育学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0
漁業 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0
建設業 1 1
製造業 5 5
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0
情報通信業 6 6
運輸業、郵便業 3 3
卸売・小売業 8 8
金融業、保険業 4 4
不動産業、物品賃貸業 3 3
学術研究、専門・技術サービス業 4 4
宿泊業、飲食サービス業 7 7
生活関連サービス業、娯楽業 23 23
教育、学習支援業 69 69
医療、福祉 23 23
複合サービス事業 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 1 1
公務(他に分類されないものを除く) 15 15
その他 2 2
小計 174 174
進学者数 大学院研究科 2 2
大学学部 6 6
短期大学本科 0 0
専攻科 0 0
その他 0 0
小計 8 8
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 1 1
進学準備中の者 0 0
就職準備中の者 4 4
その他 14 14
未報告 2 2
小計 21 21
卒業者数 203 203

保健医療学部(令和5年度卒業生)

令和6年5月1日現在
    整復医療学科 救急医療学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 1 0 1
製造業 3 3 6
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 1 0 1
運輸業、郵便業 2 1 3
卸売・小売業 5 4 9
金融業、保険業 0 0 0
不動産業、物品賃貸業 1 0 1
学術研究、専門・技術サービス業 5 2 7
宿泊業、飲食サービス業 4 2 6
生活関連サービス業、娯楽業 9 0 9
教育、学習支援業 2 0 2
医療、福祉 39 11 50
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 2 1 3
公務(他に分類されないものを除く) 1 43 44
その他 0 0 0
小計 75 67 142
進学者数 大学院研究科 2 8 10
大学学部 0 0 0
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 2 8 10
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 6 1 7
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 1 3 4
その他 4 3 7
未報告 1 0
1
小計 12 7 19
卒業者数8982171