社会人学生数
令和6年5月1日現在
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
大学院 | 前期・修士課程 | 32 | 38 | 36 | 31 | 40 |
後期・後期課程 | 35 | 38 | 45 | 43 | 44 |
留学生数
令和7年5月1日現在
2025年 | 中華人民共和国 | 28名 |
アメリカ合衆国 | 1名 | |
ガンビア共和国 | 1名 | |
コンゴ民主共和国 | 1名 | |
ドイツ連邦共和国 | 2名 | |
トンガ王国 | 3名 | |
マリ共和国 | 1名 | |
モンゴル国 | 5名 | |
台湾 | 3名 | |
大韓民国 | 5名 | |
2024年度 | コンゴ民主共和国 | 2名 |
トンガ王国 | 3名 | |
ブラジル連邦共和国 | 1名 | |
マリ共和国 | 1名 | |
モンゴル国 | 2名 | |
台湾 | 1名 | |
大韓民国 | 5名 | |
中華人民共和国 | 21名 | |
2023年度 | コンゴ民主共和国 | 3人 |
ドイツ連邦共和国 | 3人 | |
トンガ王国 | 2人 | |
ブラジル連邦共和国 | 1人 | |
マリ共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 3人 | |
台湾 | 1人 | |
大韓民国 | 6人 | |
中華人民共和国 | 17人 | |
2022年度 | コンゴ民主共和国 | 2人 |
トンガ王国 | 2人 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
ブラジル連邦共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 4人 | |
台湾 | 1人 | |
大韓民国 | 8人 | |
中華人民共和国 | 14人 | |
2021年度 | コンゴ民主共和国 | 4人 |
トンガ王国 | 3人 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 4人 | |
台湾 | 1人 | |
大韓民国 | 9人 | |
中華人民共和国 | 9人 | |
2020年度 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 2人 |
コンゴ民主共和国 | 3人 | |
トンガ王国 | 3人 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 5人 | |
台湾 | 2人 | |
大韓民国 | 12人 | |
中華人民共和国 | 6人 | |
2019年度 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 2人 |
コンゴ民主共和国 | 2人 | |
トンガ王国 |
3人 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 5人 | |
台湾 | 2人 | |
大韓民国 | 7人 | |
中華人民共和国 | 6人 | |
2018年度 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 2人 |
コンゴ民主共和国 | 1人 | |
セネガル共和国 | 1人 | |
ドミニカ共和国 | 2人 | |
トンガ王国 | 3人 | |
パキスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
フィリピン共和国 | 1人 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 3人 | |
台湾 | 2人 | |
大韓民国 | 7人 | |
ブラジル連邦共和国 | 1人 | |
中華人民共和国 | 3人 | |
2017年度 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1人 |
台湾 | 2人 | |
インドネシア共和国 | 1人 | |
ドミニカ共和国 | 2人 | |
セネガル共和国 | 1人 | |
フィリピン共和国 | 1人 | |
大韓民国 | 3人 | |
ブラジル連邦共和国 | 1人 | |
モンゴル国 | 3人 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 1人 | |
2016年度 | 中華人民共和国 | 1人 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2人 | |
ドイツ連邦共和国 | 1人 | |
台湾 | 1人 | |
インドネシア共和国 | 1人 | |
ドミニカ共和国 | 2人 | |
セネガル共和国 | 1人 | |
フィリピン共和国 | 1人 | |
大韓民国 | 2人 | |
2015年度 | 中華人民共和国 | 2人 |
台湾 | 1人 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 1人 | |
インドネシア共和国 | 1人 | |
ドミニカ共和国 | 2人 | |
セネガル共和国 | 1人 | |
フィリピン共和国 | 1人 | |
ドイツ連邦共和国 | 2人 | |
大韓民国 | 1人 |
海外派遣学生数
令和7年5月1日現在
2025年度 | オレロップ体育アカデミー | 3名 |
リトアニア体育大学 | 1名 | |
ドイツスポーツ大学ケルン | 1名 | |
慶熙大学校(韓国)
| 1名 | |
2024年度 | 慶熙大学校(韓国) | 7名 |
オレロップ体育アカデミー | 10名 | |
ドイツスポーツ大学ケルン | 2名 | |
リンネ大学 | 2名 | |
パラツキー大学 | 1名 | |
北京体育大学 | 1名 | |
2023年度 | リンネ大学 | 5名 |
ドイツスポーツ大学ケルン | 1名 | |
2022年度 | ドイツスポーツ大学ケルン | 2人 |
2021年度 | 新型コロナウイルスの影響によりなし | 0人 |
2020年度 | リンネ大学 | 5人 |
2019年度 | ドイツスポーツ大学ケルン | 4人 |
リンネ大学 | 5人 | |
パラツキー大学 | 3人 | |
オレロップ体育アカデミー | 4人 | |
慶煕大学校(韓国) | 7人 | |
2018年度 | ドイツスポーツ大学ケルン | 1人 |
リンネ大学 | 2人 | |
2018年度
[8月以降派遣予定] |
パラツキー大学 | 3人 |
スタンフォード大学 | 3人 | |
ドイツスポーツ大学ケルン | 1人 | |
2017年度 | リンネ大学 | 1人 |
北京体育大学 | 1人 | |
ドイツスポーツ大学ケルン | 2人 | |
国立カンピーナス大学 | 1人 | |
2016年度 | ドイツスポーツ大学ケルン | 1人 |
2015年度 | 北京体育大学 | 1人 |
ドイツスポーツ大学ケルン | 2人 | |
国立パラツキー大学 | 2人 | |
龍仁大学校 | 1人 | |
上海体育学院 | 2人 | |
国立カンピーナス大学 | 1人 |