学位授与数、授与率
学部
令和8年5月1日現在
| 学位授与数 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||||||||
| 5月1日 | 授与数 | 率 | 5月1日 | 授与数 | 率 | 5月1日 | 授与数 | 率 | 5月1日 | 授与数 | 率 | 5月1日 | 授与数 | 率 | ||
| 在籍数 | 在籍数 | 在籍数 | 在籍数 | 在籍数 | ||||||||||||
| 体育学部 | 1120 | 1002 | 89.5% | 1016 | 912 | 89.8% | 1020 | 908 | 89.0% | 1016 | 905 | 89.1% | 1045 | 937 | 89.7% | |
| スポーツ文化学部 | 223 | 175 | 78.5% | 191 | 159 | 83.2% | 225 | 194 | 86.2% | 217 | 190 | 87.6% | 208 | 185 | 88.9% | |
| スポーツマネジメント学部 | 311 | 276 | 88.7% | 276 | 250 | 90.6% | 270 | 244 | 90.4% | 264 | 244 | 92.4% | 257 | 245 | 95.3% | |
| 児童スポーツ教育学部 | 197 | 175 | 88.8% | 170 | 158 | 92.9% | 229 | 213 | 93.0% | 215 | 192 | 89.3% | 210 | 192 | 91.4% | |
| 保健医療学部 | 179 | 156 | 87.2% | 202 | 175 | 86.6% | 206 | 175 | 85.0% | 192 | 148 | 77.1% | 183 | 153 | 83.6% | |
大学院
令和8年5月1日現在
【博士前期・修士課程(標準修業年限2年)】
1.2024年度入学者の修了について
| 2024年4月
入学者数 (A) |
左記のうち
2026年3月 修了者(B) |
標準修業年限
修了率 (B/A) |
標準修業年限内
退学者数 (C) |
標準修業年限内
退学率 (C/A) |
その他
(留年等)人数(D) |
その他
(留年等)割合(D/A) | |
| 体育学研究科 | 38 | 35 | 92.1% | 1 | 2.6% | 2 | 5.3% |
| 教育学研究科 | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 保健医療学研究科 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 計 | 57 | 54 | 94.7% | 1 | 1.8% | 2 | 3.5% |
2.2025年度修了者について
| 2025年度
修了者数 (A) |
左記のうち
標準修業年限 修了者(B) |
標準修業年限
修了率 (B/A) |
標準修業年限
1年超過者 |
標準修業年限
1年超過率 |
標準修業年限
2年超過者 |
標準修業年限
2年超過率 |
学位取得
平均年数 | |
| 体育学研究科 | 36 | 35 | 97.2% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 2.06年 |
| 教育学研究科 | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2.00年 |
| 保健医療学研究科 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2.00年 |
| 計 | 55 | 54 | 98.2% | 0 | 0.0% | 1 | 1.8% | 2.02年 |
※「標準修業年限1年超過者」には6ヵ月超過者、「標準修業年限2年超過者」には1年6ヵ月超過者を含む。
【博士後期・博士課程(標準修業年限3年)】
1.2023年度入学者の修了について
| 2023年4月
入学者数 (A) |
左記のうち
2026年3月 修了者(B) |
標準修業年限
修了率 (B/A) |
標準修業年限内
退学者数 (C) |
標準修業年限内
退学率 (C/A) |
満期退学者数
(D) |
満期退学率
(D/A) |
その他
(留年等)人数(E) |
その他
(留年等)割合(E/A) | |
| 体育学研究科 | 17 | 9 | 52.9% | 0 | 0.0% | 7 | 41.2% | 1 | 5.9% |
| 教育学研究科 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 保健医療学研究科 | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| 計 | 22 | 11 | 50.0% | 0 | 0.0% | 10 | 45.5% | 1 | 4.5% |
2.2025年度修了者について
| 2025年度
修了者数 (A) |
左記のうち
標準修業年限 修了者(B) |
標準修業年限
修了率 (B/A) |
標準修業年限
1年超過者 |
標準修業年限
1年超過率 |
標準修業年限
2年超過者 |
標準修業年限
2年超過率 |
標準修業年限
3年超過者 |
標準修業年限
3年超過率 |
学位取得
平均年数 | |
| 体育科学研究科 | 5 | 0 | 0.0% | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 3.80年 |
| 体育学研究科 | 10 | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3.05年 |
| 教育学研究科 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3.50年 |
| 保健医療学研究科 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3.25年 |
| 計 | 22 | 11 | 50.0% | 10 | 45.5% | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 3.40年 |
※「標準修業年限1年超過者」には6ヵ月超過者、「標準修業年限2年超過者」には1年6ヵ月超過者、「標準修業年限3年超過者」には2年6ヵ月超過者を含む。