入学者推移

志願者・合格者・入学者の推移(過去5年間)

令和7年4月1日現在

体育学部

学科 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
体育学科 志願者 2,446 2,037 2,100 1,814 1,733
合格者 965 1,079 975 934 916
入学者 802 878 833 836 850
健康学科 志願者 431 600 334 366 317
合格者 299 291 264 227 239
入学者 170 203 201 198 207
合計 志願者 2,877 2,637 2,434 2,180 2,050
合格者 1,264 1,370 1,239 1,161 1,155
入学者 972 1,081 1,034 1,034 1,057

スポーツ文化学部

学科 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
武道教育学科 志願者 94 111 119 99 110
合格者 91 110 107 98 95
入学者 88 105 102 97 94
スポーツ
 国際学科
志願者 311 312 348 184 301
合格者 255 251 165 181 107
入学者 86 110 107 114 93
合計 志願者 405 423 467 283 411
合格者 346 361 272 279 202
入学者 174 215 209 211 187

スポーツマネジメント学部

学科 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
スポーツマネジメント学科 志願者 669 589 548 518 790
合格者 243 260 205 292 264
入学者 154 177 153 260 252
スポーツライフマネジメント学科
志願者 328 296 299 254 242
合格者 187 192 180 140 119
入学者 116 120 115 124 113
合計 志願者 997 885 847 772 1,032
合格者 430 452 385 432 383
入学者 270 297 268 384 365

児童スポーツ教育学部

コース 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
児童スポーツ
 教育コース
志願者 318 268 370 197 233
合格者 273 232 155 150 136
入学者 117 146 138 132 134
幼児教育保育
 コース
志願者 92 74 123 56 82
合格者 57 58 51 49 56
入学者 46 46 50 46 54
合計 志願者 410 342 493 253 315
合格者 330 290 206 199 192
入学者 163 192 188 178 188

保健医療学部

学科 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
整復医療学科 志願者 158 176 173 213 292
合格者 103 110 106 99 98
入学者 98 100 103 94 95
救急医療学科 志願者 202 121 194 134 192
合格者 118 108 99 94 89
入学者 86 70 97 88 87
合計 志願者 360 297 367 347 484
合格者 221 218 205 193 187
入学者 184 170 200 182 182

関連情報