教職員データ(年令別、職階別)

令和5年5月1日現在

1.教職員数

  教員 職員
教職員数 本務者 兼務者 本務者 兼務者
大学 246 305 551 122 64 186

2.教職員数(男女別・職別・年齢別)

大学 教員内訳(男女別・職別)

  教授 准教授 講師 助教 助手
体育学部 32 5 28 4 0 0 21 11 9 12 90 32 122
スポーツ文化学部 8 2 5 2 0 0 6 1 2 1 21 6 27
スポーツマネジメント学部 12 1 7 1 0 0 1 2 4 3 24 7 31
児童スポーツ教育学部 6 9 1 4 0 0 5 1 0 3 12 17 29
保健医療学部 12 0 9 3 1 0 1 2 1 2 24 7 31
附置研究所 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6
70 17 50 14 1 0 40 17 16 21 177 69 246
上記専任教員のうち大学院担当教員 46 8 21 5 0 0 2 1 0 0 69 14 83

大学 教員内訳(職別・年齢別)

職位 20歳~29歳 30歳~39歳 40歳~49歳 50歳~59歳 60歳~69歳 70歳~
教授 0 0 13 39 35 0 87
准教授 0 8 33 21 2 0 64
講師 0 0 1 0 0 0 1
助教 20 28 8 1 0 0 57
助手 37 0 0 0 0 0 37
合計 57 36 55 61 37 0 246

大学 職員内訳

  事務系 技術系 医療系(看護師) 教務系
本務者 68 52 0 0 2 0 0 0 70 52 122
兼務者 32 22 0 0 5 5 0 0 37 27 64