教職員データ(年令別、職階別)

令和6年5月1日現在

1.教職員数

  教員 職員
教職員数 本務者 兼務者 本務者 兼務者
大学 252 296 548 123 54 177

2.教職員数(男女別・職別・年齢別)

大学 教員内訳(男女別・職別)

  教授 准教授 講師 助教 助手
体育学部 35 6 27 3 0 0 24 13 7 9 93 31 124
スポーツ文化学部 8 2 5 2 0 0 7 2 1 0 21 6 27
スポーツマネジメント学部 13 1 5 2 0 0 2 1 3 2 23 6 29
児童スポーツ教育学部 6 8 1 4 0 0 6
2 0 3 13 17 30
保健医療学部 14 1 7 2 1 0 3 3 1 2 26 8 34
附置研究所 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8
76 18 45 13 1 0 50 21 12 16 184 68 252
上記専任教員のうち大学院担当教員 49 11 19 3 1 0 11 4 0 0 80 18 98

大学 教員内訳(職別・年齢別)

職位 20歳~29歳 30歳~39歳 40歳~49歳 50歳~59歳 60歳~69歳 70歳~
教授 0 1 16 41 36 0 94
准教授 0 3 32 21 2 0 58
講師 0 0 1 0 0 0 1
助教 29 31 9 2 0 0 71
助手 27 1 0 0 0 0 28
合計 56 36 58 64 38 0 252

大学 職員内訳

  事務系 技術系 医療系(看護師) 教務系
本務者 64 55 0 0 2 2 0 0 66 57 123
兼務者 33 21 0 0 5 5 0 0 33 21 54