
第26回ユニバーシアード競技大会の壮行会を開催。競泳・堀畑へ特別学長賞授与
第26回ユニバーシアード競技大会(2011/中国・深セン)に本学から選手37名、監督・コーチ等スタッフ21名、総勢58名が参加・出場します。
この大会の開幕に先立ち、平成23年8月7日、東京・世田谷キャンパスにて参加・出場する本学教員・学生および卒業生の選手役員の壮行会を開催しました。
ご来賓の日本オリンピック委員会 福田副会長をはじめ、応援団部、チアリーダー部、ブラスバンド部、総務部、教職員から熱いエールが送られました。
また、この壮行会の中で、7月の世界水泳(上海)、男子400m個人メドレーで日本人初のメダル獲得の快挙を成し遂げた、本学3年の堀畑裕也に特別学長賞が授与されました。
No. | 競技名 | 役職 | 氏名 | 勤務先・所属先名 |
出場予定種目 または ポジション等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本部 | 団長 | 塚原 光男 |
財団法人 日本体操協会副会長 |
|
2 | 本部 |
本部員 |
山﨑 貴子 |
公益財団法人 日本オリンピック委員会 |
|
3 | 体操/体操競技 | 男子監督 | 畠田 好章 |
日本体育大学女子短期大学部 准教授 |
|
4 | 卓球 | 男子監督 | 鈴木 一雄 | 日本体育大学 講師 | |
5 | テニス | 男子監督 | 宮地 弘太郎 | 関西国際大学 | |
6 |
ウエイト |
監督 | 横山 信仁 | 金沢学院大学 | |
7 | バドミントン | 監督 | 今井 紀夫 |
公益財団法人 日本バドミントン協会 |
|
8 |
バスケットボール (男子) |
監督 | 陸川 章 | 東海大学 | |
9 | ビーチバレーボール | 監督 | 平野 将弘 | 了徳寺大学 | |
10 | 水泳/水球 | 監督 | 大本 洋嗣 | 日本体育大学 准教授 | |
11 | 体操/体操競技 | 男子コーチ | 佐野 友治 | 医療法人徳州会 | |
12 | 陸上競技 | コーチ | 米田 勝朗 | 名城大学 | |
13 | バスケットボール(男子) | コーチ | 古田 悟 |
財団法人 日本バスケットボール協会 |
|
14 | フェンシング | コーチ | 菅原 智恵子 |
社団法人 日本フェンシング協会 |
|
15 | バドミントン | コーチ | 大束 忠司 | 日本体育大学 助教 | |
16 | 陸上競技 | コーチ | 礒 繁雄 | 早稲田大学 | |
17 | アーチェリー | コーチ | 池田 幸一 | 横浜高等学校 | |
18 | 水泳/水球 | コーチ | 葛原 浩 | 県立北斗高等学校 | |
19 | バドミントン | トレーナー | 河野 徳良 | 日本体育大学 准教授 | |
20 | 体操/体操競技 | 男子トレーナー | 宮武 誠 | IGC鍼灸接骨院 | |
21 | フェンシング | トレーナー | 近藤 義昭 | 治療室ワイズ | |
22 | アーチェリー | 選手 | 菅原 芽衣 | 日本体育大学 3年 | リカーブ(個人/団体) |
23 | サッカー(女子) | 選手 | 久保田 麻友 | 日本体育大学 4年 | フォワード |
24 | サッカー(女子) | 選手 | 池田 咲紀子 | 日本体育大学 1年 | ゴールキーパー |
25 | サッカー(女子) | 選手 | 田子 亜貴 |
NTT東日本 |
ディフェンダー |
26 | 自転車 | 選手 | 田中 まい | 日本体育大学 3年 | トラック / ロード |
27 | 柔道 | 選手 | 志々目 徹 | 日本体育大学 2年 | 60㎏級 |
28 | 水泳/競泳 | 選手 | 松本 弥生 | 日本体育大学 4年 | 50m/100m/200m自由形 |
29 | 水泳/競泳 | 選手 | 島添 紗妃 | 日本体育大学 3年 | 50m/100m/200m背泳ぎ |
30 | 水泳/競泳 | 選手 | 小口 綾乃 | 日本体育大学 2年 | 10㎞オープンウォーター・1500m自由形 |
31 | 水泳/競泳 | 選手 | 高橋 美帆 | 日本体育大学 1年 | 800m自由形・400m個人メドレー |
32 | 水泳/競泳 | 選手 | 堀畑 裕也 | 日本体育大学 3年 | 200m/400m個人メドレー |
33 | 水泳/競泳 | 選手 | 藤森 太将 | 日本体育大学 2年 | 400m個人メドレー |
34 | 水泳/水球 | 選手 | 柳瀬 彰良 | 日本体育大学 大学院1年 | ポジション6 |
35 | 水泳/水球 | 選手 | 大川 慶悟 | 日本体育大学 4年 | ポジション3 |
36 | 水泳/水球 | 選手 | 岩城 賢一 | 日本体育大学 3年 | ポジション1・2 |
37 | 水泳/水球 | 選手 | 角野 友紀 | 日本体育大学 3年 | ポジション1・2 |
38 | 水泳/水球 | 選手 | 清水 直樹 | 日本体育大学 3年 | ゴールキーパー |
39 | 水泳/水球 | 選手 | 竹井 昂司 | 日本体育大学 3年 | ポジション4・5 |
40 | 水泳/水球 | 選手 | 志賀 光明 | 日本体育大学 2年 | ポジション1・2 |
41 | 水泳/水球 | 選手 | 逸見 優太 | 日本体育大学 2年 | ポジション4・5 |
42 | 水泳/水球 | 選手 | 吉満 隆彰 | 日本体育大学 2年 | ポジション3 |
43 | 水泳/飛込み | 選手 | 坂井 丞 | 日本体育大学 1年 |
1m/3m飛板飛込・高飛込・3mシンクロナイズド ・飛板飛込 |
44 |
体操/ エアロビック |
選手 | 上田 真穂 | 日本体育大学 2年 | エアロビックダンス |
45 | 体操/体操競技 | 選手 | 山本 雅賢 | 日本体育大学 4年 | 個人 団体 種目別 |
46 | 体操/体操競技 | 選手 | 瀬島 龍三 | 日本体育大学 2年 | 個人 団体 種目別 |
47 | バドミントン | 選手 | 宮内 唯 | 日本体育大学 4年 | 女子ダブルス 団体 |
48 | バドミントン | 選手 | 鈴木 温子 | 日本体育大学 3年 | 女子ダブルス 団体 |
49 | バドミントン | 選手 | 和田 周 | 日本体育大学 3年 | シングルス 団体 |
50 | バドミントン | 選手 | 小林 晃 | 日本体育大学 2年 | 男子ダブルス 団体 |
51 | バドミントン | 選手 | 星野 翔平 | 日本体育大学 2年 | 男子ダブルス 団体 |
52 | バドミントン | 選手 | 井上 静華 |
広島ガス株式会社 平成22年度卒業 |
シングルス 団体 |
53 | バレーボール(女子) | 選手 | 岸本 瞳 | 日本体育大学 4年 | ミドルブロッカー |
54 | バレーボール(女子) | 選手 | 中村 亜友美 | 日本体育大学 3年 | ウィングスパイカー |
55 | バレーボール(男子) | 選手 | 梅野 聡 | 日本体育大学 4年 | セッター |
56 | フェンシング | 選手 | 堀川 こず恵 | 日本体育大学 1年 | エペ(個人/団体) |
57 | フェンシング | 選手 | 徳南 堅太 |
NEXUS株式会社 平成21年度卒業 |
サーブル(個人/団体) |
58 | フェンシング | 選手 | 下大川 綾華 |
テクマトリックス株式会社 平成22年度卒業 |
エペ(個人/団体) |
写真:特別学長賞授与セレモニー 堀畑裕也(左)と谷釜学長
ユニバーシアード競技大会は、国際大学スポーツ連盟が主催する学生のための総合競技大会。
今大会は日本選手団総勢507人が参加し・出場、中国の深センにて19競技が2011年8月12日から23日まで行われる。
関連情報
前回大会記事