- オリンピック・パラリンピック特設サイト
- メダル獲得数
メダル獲得数

日本のメダル獲得数の約4分の1が日体大!
メダル獲得数
1952年のヘルシンキ(第15回オリンピック夏季競技大会)以来、日体大関係者は1980年のモスクワを除いてすべての夏季競技大会でメダルを獲得してきました。
冬季競技大会を含めると総数は153個を数えます。これは、日本人がこれまでに獲得した総メダル数の約25%を占めます。
冬季競技大会を含めると総数は153個を数えます。これは、日本人がこれまでに獲得した総メダル数の約25%を占めます。
オリンピック
金
49
銀
53
銅
51
パラリンピック
金
2
銀
7
銅
6
オリンピック金メダル獲得選手
選手・スタッフ派遣数
夏季
| 年 | 開催地 | 選手 | スタッフ | 合計 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 2020 | 東京 | 32 | 35 | 67 | 43 | 7 | 50 | 117 |
| 2016 | リオデジャネイロ | 21 | 11 | 32 | 34 | 4 | 38 | 70 |
| 2012 | ロンドン | 9 | 14 | 23 | 18 | 1 | 19 | 42 |
| 2008 | 北京 | 17 | 9 | 26 | 18 | 2 | 20 | 46 |
| 2004 | アテネ | 13 | 9 | 22 | 18 | 1 | 19 | 41 |
| 2000 | シドニー | 9 | 5 | 14 | 21 | 3 | 24 | 38 |
| 1996 | アトランタ | 18 | 7 | 25 | 16 | 4 | 20 | 45 |
| 1992 | バルセロナ | 22 | 3 | 25 | 12 | 0 | 12 | 37 |
| 1988 | ソウル | 23 | 4 | 27 | 18 | 1 | 19 | 46 |
| 1984 | ロサンゼルス | 36 | 3 | 39 | 16 | 1 | 17 | 56 |
| 1980 | モスクワ | 17 | 2 | 19 | 7 | 1 | 8 | 27 |
| 1976 | モントリオール | 19 | 6 | 25 | 11 | 1 | 12 | 37 |
| 1972 | ミュンヘン | 15 | 7 | 22 | 5 | 1 | 6 | 28 |
| 1968 | メキシコシティー | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 1964 | 東京 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 1960 | ローマ | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 1956 | メルボルン | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 1952 | ヘルシンキ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1936 | ベルリン | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1932 | ロサンゼルス | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1928 | アムステルダム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
冬季
| 年 | 開催地 | 選手 | スタッフ | 合計 | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 2022 | 北京 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 2018 | 平昌 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 2014 | ソチ | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2010 | バンクーバー | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2006 | トリノ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | ソルトレークシティー | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1998 | 長野 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | リレハンメル | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | アルベールビル | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1988 | カルガリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | サラエボ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |









































