
- 入試情報
体育学部 募集人員
2021年度 募集人員
入学定員
学科 | 入学定員 |
---|---|
体育学科 | 750名 |
健康学科 | 195名 |
合計 | 945名 |
選抜区分別
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、総合型選抜 運動適性型の実施を中止とし、同選抜区分であるトップアスリート(競技実績)型10月と課題探究型に募集人員を割り振ることとします。
学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップアスリート(競技実績)型 | 課題探究型 | 運動適性型 | 11月 | 12月 | |||||
10月 | 12月 | 3月 | スポーツ推薦 | 指定校推薦 | 一般推薦 | ||||
体育学科 | 109→119名 | 5名 | 3名 | 20→30名 | 20→0名 | 320名 | 97名 | 20名 | |
健康学科 | 3名 | - | - | 34名 | - | 9名 | 16名 | 10名 | |
合計 | 122名 | 5名 | 3名 | 64名 | 0名 | 329名 | 113名 | 30名 |
学科 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
全学 統一 日程 |
学部個別 日程 【A日程】 |
学部個別 日程 【B日程】 |
A日程 | B日程 | |||
体育学科 | 40名 | 43名 | 38名 | 10名 | 10名 | 10名 | 5名 |
健康学科 | 30名 | 40名 | 40名 | 5名 | 3名 | 3名 | 2名 |
合計 | 70名 | 83名 | 78名 | 15名 | 13名 | 13名 | 7名 |
帰国生選抜 | 外国人留学生選抜 | リカレント選抜 | 飛び入学選抜 | 国際バカロレア(IB)資格選抜 | 英語外部資格選抜 |
---|---|---|---|---|---|
若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
科目等履修生・聴講生・研究生 | |
---|---|
若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
※身体機能に障がいがあり、受験及び修学上、特別な配慮を必要とする志願者は、 事前にアドミッションセンターまでご相談ください。