
- 入試情報
保健医療学部 募集人員
2021年度 募集人員
入学定員
学科 | 入学定員 |
---|---|
整復医療学科 | 90名 |
救急医療学科 | 80名 |
合計 | 170名 |
選抜区分別
学科 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | ||
---|---|---|---|---|
課題探究型 | 11月 | |||
スポーツ推薦 | 指定校推薦 | 一般推薦 | ||
整復医療学科 | 53名 | 2名 | 13名 | 11名 |
救急医療学科 | 48名 | 2名 | 12名 | 11名 |
合計 | 101名 | 4名 | 25名 | 22名 |
学科 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用選抜 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | ||
全学統一 日程 |
学部個別 日程 【A日程】 |
A日程 | ||
整復医療学科 | 2名 | 5名 | 2名 | 2名 |
救急医療学科 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
合計 | 4名 | 7名 | 4名 | 3名 |
帰国生選抜 | リカレント選抜 | 国際バカロレア(IB)資格選抜 | 英語外部資格選抜 |
---|---|---|---|
若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
科目等履修生・聴講生・研究生 | |
---|---|
若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
※身体機能に障がいがあり、受験及び修学上、特別な配慮を必要とする志願者は、 事前にアドミッションセンターまでご相談ください。