体育学部
入学定員
| 学科 | 入学定員 |
| 体育学科 | 800名 |
| 健康学科 | 195名 |
| 合計 | 995名 |
募集人員
| 選抜区分 | 体育学科 | 健康学科 | 合計 | |
| 総合型選抜 | 学部別選考方式 | 550名 | 130名 | 680名 |
| 実技方式 | ||||
| 全学併願基礎学力方式 | ||||
| 高大連携方式 | ||||
| アスリート方式 | ||||
| 学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 200名 |
50名 |
250名 |
| 指定校推薦 | ||||
| 指定校推薦(地域教員養成方式) | ||||
| 一般選抜 | A日程 | 50名 | 15名 | 65名 |
| B日程 | ||||
| 大学入学共通テスト利用方式 | ||||
| 特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
| 外国人留学生選抜 | ||||
| リカレント選抜 | ||||
| 飛び入学選抜 | ||||
| 科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
スポーツ文化学部
入学定員
| 学科 | 入学定員 |
| 武道教育学科※ | 90名 |
| スポーツ国際学科 | 90名 |
| 合計 | 180名 |
募集人員
| 選抜区分 | 武道教育学科 | スポーツ国際学科 | 合計 | |
| 総合型選抜 | 学部別選考方式 | 75名 | 55名 | 130名 |
| 全学併願基礎学力方式 | ||||
| 高大連携方式 | ||||
| アスリート方式 | ||||
| 学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 13名 | 25名 | 38名 |
| 指定校推薦 | ||||
| 一般選抜 | A日程 | - | 10名 | 12名 |
| B日程 | 2名 | |||
| 大学入学共通テスト利用方式 | ||||
| 特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
| 外国人留学生選抜 | ||||
| リカレント選抜 | ||||
| 科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
スポーツマネジメント学部
入学定員
| 学科 | 入学定員 |
| スポーツマネジメント学科 | 245名 |
| スポーツライフマネジメント学科 | 110名 |
| 合計 | 355名 |
募集人員
| 選抜区分 | スポーツマネジメント学科 | スポーツライフマネジメント学科 | 合計 | |
| 総合型選抜 | 学部別選考方式 | 160名 | 70名 | 230名 |
| 全学併願基礎学力方式 | ||||
| 高大連携方式 | ||||
| アスリート方式 | ||||
| 学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 65名 | 30名 | 95名 |
| 指定校推薦 | ||||
| 一般選抜 | A日程 | 20名 | 10名 | 30名 |
| B日程 | ||||
| 大学入学共通テスト利用方式 | ||||
| 特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
| 外国人留学生選抜 | ||||
| リカレント選抜 | ||||
| 科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
児童スポーツ教育学部
入学定員
| 学科 | 入学定員 |
| 児童スポーツ教育コース | 120名 |
| 幼児教育保育コース | 50名 |
| 合計 | 170名 |
募集人員
| 選抜区分 | 児童スポーツ教育コース | 幼児教育保育コース | 合計 | |
| 総合型選抜 | 学部別選考方式 | 80名 | 37名 | 117名 |
| 全学併願基礎学力方式 | ||||
| 高大連携方式 | ||||
| アスリート方式 | - | |||
| 学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 30名 |
10名 | 40名 |
| 指定校推薦 | ||||
| 指定校推薦(地域教員養成方式) | - | |||
| 一般選抜 | A日程 | 10名 | - | 13名 |
| B日程 | 3名 | |||
| 大学入学共通テスト利用方式 | ||||
| 特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
| リカレント選抜 | ||||
| 科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
保健医療学部
入学定員
| 学科 | 入学定員 |
| 整復医療学科 | 90名 |
| 救急医療学科 | 80名 |
| 合計 | 170名 |
募集人員
| 選抜区分 | 整復医療学科 | 救急医療学科 | 合計 | |
| 総合型選抜 | 学部別選考方式 | 70名 | 64名 | 134名 |
| 基礎学力方式 | ||||
| 全学併願基礎学力方式 | ||||
| 高大連携方式 | ||||
| 学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 14名 | 10名 | 24名 |
| 指定校推薦 | ||||
| 一般選抜 | A日程 | 6名 | 6名 | 12名 |
| B日程 | ||||
| 大学入学共通テスト利用方式 | ||||
| 特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
| リカレント選抜 | ||||
| 科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||