体育学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
体育学科 | 800名 |
健康学科 | 195名 |
合計 | 995名 |
募集人員
選抜区分 | 体育学科 | 健康学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | トップアスリート方式 | 10月 | 350名 | 110名 | 460名 |
2月 | |||||
小論文方式 | |||||
プレゼンテーション方式 | |||||
実技方式 | - | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 400名 |
70名 |
470名 | |
指定校推薦 | |||||
一般選抜 | A日程 | 50名 | 15名 | 65名 | |
B日程 | |||||
大学入学共通テスト利用型 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
飛び入学選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
スポーツ文化学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
武道教育学科※ | 90名 |
スポーツ国際学科 | 90名 |
合計 | 180名 |
募集人員
選抜区分 | 武道教育学科 | スポーツ国際学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | トップアスリート方式 | 10月 | 43名 ※トップアスリート方式2月は若干名の募集 | 40名 | 83名 |
2月 | |||||
小論文方式 | |||||
プレゼンテーション方式 | - | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 45名 | 30名 | 75名 | |
指定校推薦 | |||||
一般推薦 | - | ||||
一般選抜 | A日程 | - | 20名 | 22名 | |
B日程 | 2名 | ||||
大学入学共通テスト利用型 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
スポーツマネジメント学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
スポーツマネジメント学科 | 245名 |
スポーツライフマネジメント学科 | 110名 |
合計 | 355名 |
募集人員
選抜区分 | スポーツマネジメント学科 | スポーツライフマネジメント学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | トップアスリート方式 | 10月 | 115名 | 55名 | 170名 |
小論文方式 | |||||
プレゼンテーション方式 | |||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 120名 | 50名 | 170名 | |
指定校推薦 | |||||
スポーツマネジメント推薦 | |||||
一般推薦 | |||||
一般選抜 | A日程 | 10名 | 5名 | 15名 | |
B日程 | |||||
大学入学共通テスト利用型 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
児童スポーツ教育学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
児童スポーツ教育コース | 120名 |
幼児教育保育コース | 50名 |
合計 | 170名 |
募集人員
選抜区分 | 児童スポーツ教育コース | 幼児教育保育コース | 合計 | |
総合型選抜 | 小論文方式 | 55名 | 27名 | 82名 |
プレゼンテーション方式 | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 60名 |
20名 | 80名 |
指定校推薦 | ||||
一般推薦 | ||||
一般選抜 | A日程 | 5名 | - | 8名 |
B日程 | 3名 | |||
大学入学共通テスト利用型 | ||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
リカレント選抜 | ||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
保健医療学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
整復医療学科 | 90名 |
救急医療学科 | 80名 |
合計 | 170名 |
募集人員
選抜区分 | 整復医療学科 | 救急医療学科 | 合計 | |
総合型選抜 | 小論文方式 | 50名 | 50名 | 100名 |
プレゼンテーション方式 | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 36名 | 26名 | 62名 |
指定校推薦 | ||||
一般推薦 | ||||
一般選抜 | A日程 | 4名 | 4名 | 8名 |
B日程 | ||||
大学入学共通テスト利用型 | ||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | ||
リカレント選抜 | ||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |