体育学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
体育学科 | 800名 |
健康学科 | 195名 |
合計 | 995名 |
募集人員
選抜区分 | 体育学科 | 健康学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | Ⅰ期 | トップアスリート方式10月 |
380名 | 100名 | 480名 |
学部別選考方式 | |||||
実技方式 | |||||
Ⅱ期 | 学部別選考方式 | ||||
トップアスリート方式2月 | - | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 400名 |
90名 |
490名 | |
指定校推薦 | |||||
指定校推薦(教員養成方式) | |||||
一般選抜 | A日程 | 20名 | 5名 | 25名 | |
B日程 | |||||
大学入学共通テスト利用方式 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
飛び入学選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
スポーツ文化学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
武道教育学科※ | 90名 |
スポーツ国際学科 | 90名 |
合計 | 180名 |
募集人員
選抜区分 | 武道教育学科 | スポーツ国際学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | Ⅰ期 | トップアスリート方式10月 | 44名 | 42名 | 86名 |
学部別選考方式 | |||||
Ⅱ期 | 学部別選考方式 | - | |||
トップアスリート方式2月 | 若干名 | - | |||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 45名 | 45名 | 90名 | |
指定校推薦 | |||||
一般推薦 | - | ||||
一般選抜 | A日程 | - | 3名 | 4名 | |
B日程 | 1名 | ||||
大学入学共通テスト利用方式 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
スポーツマネジメント学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
スポーツマネジメント学科 | 245名 |
スポーツライフマネジメント学科 | 110名 |
合計 | 355名 |
募集人員
選抜区分 | スポーツマネジメント学科 | スポーツライフマネジメント学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | Ⅰ期 | トップアスリート方式10月 | 122名 | 57名 | 179名 |
学部別選考方式 | |||||
Ⅱ期 | 学部別選考方式 | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 120名 | 50名 | 170名 | |
指定校推薦 | |||||
スポーツマネジメント推薦 | |||||
一般選抜 | A日程 | 3名 | 3名 | 6名 | |
B日程 | |||||
大学入学共通テスト利用方式 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
外国人留学生選抜 | |||||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
児童スポーツ教育学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
児童スポーツ教育コース | 120名 |
幼児教育保育コース | 50名 |
合計 | 170名 |
募集人員
選抜区分 | 児童スポーツ教育コース | 幼児教育保育コース | 合計 | ||
総合型選抜 | Ⅰ期 | 学部別選考方式 | 57名 | 28名 | 85名 |
Ⅱ期 | 学部別選考方式 | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 60名 |
20名 | 80名 | |
一般推薦 | |||||
指定校推薦 | |||||
指定校推薦(教員養成方式) | - | ||||
一般選抜 | A日程 | 3名 | - | 5名 | |
B日程 | 2名 | ||||
大学入学共通テスト利用方式 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |
保健医療学部
入学定員
学科 | 入学定員 |
整復医療学科 | 90名 |
救急医療学科 | 80名 |
合計 | 170名 |
募集人員
選抜区分 | 整復医療学科 | 救急医療学科 | 合計 | ||
総合型選抜 | Ⅰ期 | 学部別選考方式 | 50名 | 50名 | 100名 |
基礎学力方式 | |||||
Ⅱ期 | 学部別選考方式 | ||||
学校推薦型選抜 | スポーツ推薦 | 37名 | 27名 | 64名 | |
指定校推薦 | |||||
一般推薦 | |||||
一般選抜 | A日程 | 3名 | 3名 | 6名 | |
B日程 | |||||
大学入学共通テスト利用方式 | |||||
特別選抜 | 帰国生及び国際バカロレア資格選抜 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 | |||
リカレント選抜 | |||||
科目等履修生・聴講生・研究生 | 若干名 ※詳細は学生募集要項をご確認ください。 |