結果報告
応援ありがとうございました!
順位 | 記録 | |
総合成績 | 12位 | 10時間56分22秒 |
往路成績 | 10位 | 5時間28分03秒 |
復路成績 | 9位 |
5時間28分19秒 |
区間 | 名前 | 学年 | 個人記録 | 総合記録 | ||
タイム | 順位 | タイム | 順位 | |||
1区 | 平島 龍斗 | 3 | 1時間2分40秒 | 3位 | 1時間2分40秒 | 3位 |
2区 | 山崎 丞 | 3 | 1時間8分44秒 | 19位 | 2時間11分24秒 | 18位 |
3区 | 富永 椋太 | 4 | 1時間2分45秒 | 9位 | 3時間14分09秒 | 14位 |
4区 | 田島 駿介 |
3 | 1時間1分35秒 | 5位 | 4時間15分44秒 | 10位 |
5区 | 浦上 和樹 |
3 | 1時間12分19秒 | 11位 | 5時間28分03秒 | 10位 |
6区 | 石川 龍芽 | 4 | 59分52秒 | 18位 | 6時間27分55秒 | 14位 |
7区 | 住原 聡太 |
4 | 1時間2分56秒 | 5位 | 7時間30分51秒 | 10位 |
8区 | 分須 尊紀 | 4 | 1時間4分32秒 | 5位 | 8時間35分23秒 | 9位 |
9区 | 山口 廉 | 4 | 1時間9分59秒 | 10位 | 9時間45分22秒 | 12位 |
10区 | 二村 昇太朗 | 3 | 1時間11分00秒 | 12位 | 10時間56分22秒 | 12位 |
