
- 情報公開
卒業者数、進学者数、就職者数
大学 体育学部(平成31年度卒業生)
令和2年5月1日現在
体育 学科 |
健康 学科 |
武道 学科 |
社会体育 学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
漁業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 29 | 5 | 3 | 4 | 41 | |
製造業 | 60 | 9 | 4 | 9 | 82 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
情報通信業 | 40 | 7 | 2 | 9 | 58 | |
運輸業、郵便業 | 21 | 4 | 11 | 4 | 40 | |
卸売・小売業 | 72 | 12 | 7 | 24 | 115 | |
金融業、保険業 | 17 | 7 | 3 | 3 | 30 | |
不動産業、物品賃貸業 | 26 | 9 | 6 | 8 | 49 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 40 | 10 | 4 | 17 | 71 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 27 | 5 | 4 | 5 | 41 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 75 | 16 | 13 | 21 | 125 | |
教育、学習支援業 | 83 | 36 | 24 | 18 | 161 | |
医療、福祉 | 20 | 9 | 2 | 5 | 36 | |
複合サービス事業 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 33 | 3 | 9 | 3 | 48 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 50 | 14 | 18 | 19 | 101 | |
その他 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
小計 | 616 | 147 | 112 | 149 | 1024 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 17 | 5 | 4 | 3 | 29 |
大学学部 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 20 | 7 | 4 | 6 | 37 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 |
進学準備中の者 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
就職準備中の者 | 16 | 2 | 5 | 8 | 31 | |
その他 | 36 | 7 | 2 | 13 | 58 | |
未報告 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
小計 | 80 | 12 | 11 | 24 | 127 | |
卒業者数 | 733 | 188 | 142 | 189 | 1,252 |
大学 児童スポーツ教育学部(平成31年度卒業生)
2020年5月1日現在
児童スポーツ教育 学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 1 | 1 |
漁業 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | |
建設業 | 1 | 1 | |
製造業 | 9 | 9 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | |
情報通信業 | 4 | 4 | |
運輸業、郵便業 | 7 | 7 | |
卸売・小売業 | 14 | 14 | |
金融業、保険業 | 4 | 4 | |
不動産業、物品賃貸業 | 4 | 4 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 10 | 10 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 2 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 21 | 21 | |
教育、学習支援業 | 54 | 54 | |
医療、福祉 | 23 | 23 | |
複合サービス事業 | 0 | 0 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 9 | 9 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 164 | 164 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 0 | 0 |
大学学部 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 5 | 5 |
進学準備中の者 | 0 | 0 | |
就職準備中の者 | 3 | 3 | |
その他 | 3 | 3 | |
未報告 | 0 | 0 | |
小計 | 11 | 11 | |
卒業者数 | 175 | 175 |
大学 保健医療学部(平成31年度卒業生)
2020年5月1日現在
整復医療学科 | 救急医療学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 0 | 1 | 0 |
漁業 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 0 | 0 | 0 | |
製造業 | 8 | 3 | 11 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 0 | 1 | |
情報通信業 | 0 | 0 | 0 | |
運輸業、郵便業 | 2 | 1 | 3 | |
卸売・小売業 | 6 | 2 | 8 | |
金融業、保険業 | 1 | 1 | 2 | |
不動産業、物品賃貸業 | 0 | 1 | 1 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6 | 0 | 6 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5 | 2 | 7 | |
教育、学習支援業 | 3 | 0 | 3 | |
医療、福祉 | 31 | 6 | 37 | |
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 3 | 2 | 5 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 0 | 30 | 30 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 66 | 49 | 115 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 7 | 3 | 10 |
大学学部 | 0 | 1 | 1 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 7 | 4 | 11 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 4 | 0 | 4 |
進学準備中の者 | 2 | 2 | 2 | |
就職準備中の者 | 4 | 6 | 10 | |
その他 | 3 | 3 | 6 | |
未報告 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 13 | 11 | 24 | |
卒業者数 | 86 | 64 | 150 |