
- 情報公開
卒業者数、進学者数、就職者数
大学 体育学部(平成29年度卒業生)
平成30年5月1日現在
体育 学科 |
健康 学科 |
武道 学科 |
社会体育 学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 11 | 5 | 2 | 6 | 24 | |
製造業 | 54 | 9 | 7 | 8 | 78 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
情報通信業 | 29 | 9 | 3 | 10 | 51 | |
運輸業、郵便業 | 19 | 8 | 6 | 4 | 37 | |
卸売・小売業 | 65 | 22 | 9 | 24 | 120 | |
金融業、保険業 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | |
不動産業、物品賃貸業 | 39 | 12 | 4 | 7 | 62 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 32 | 9 | 1 | 13 | 55 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 18 | 6 | 2 | 5 | 31 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 64 | 13 | 11 | 29 | 117 | |
教育、学習支援業 | 84 | 24 | 19 | 15 | 142 | |
医療、福祉 | 18 | 10 | 3 | 6 | 37 | |
複合サービス事業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 21 | 3 | 5 | 3 | 32 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 54 | 7 | 25 | 14 | 100 | |
その他 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
小計 | 544 | 142 | 101 | 156 | 943 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 |
大学学部 | 6 | 1 | 1 | 1 |
9 |
|
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 23 | 6 | 3 | 2 | 34 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 20 | 3 | 3 | 1 | 27 |
一時的な仕事に就いた者 | 64 | 22 | 12 | 14 | 112 | |
進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
就職準備中の者 | 29 | 12 | 5 | 9 | 55 | |
その他 | 33 | 3 | 4 | 5 | 45 | |
未報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 146 | 40 | 24 | 29 | 239 | |
卒業者数 | 713 | 188 | 128 | 187 | 1,216 |
大学 児童スポーツ教育学部(平成29年度卒業生)
平成30年5月1日現在
児童スポーツ教育 学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 0 | 0 |
漁業 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | |
建設業 | 4 | 4 | |
製造業 | 6 | 6 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | |
情報通信業 | 6 | 6 | |
運輸業、郵便業 | 0 | 0 | |
卸売・小売業 | 14 | 14 | |
金融業、保険業 | 2 | 2 | |
不動産業、物品賃貸業 | 3 | 3 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 9 | 9 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 7 | 7 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 24 | 24 | |
教育、学習支援業 | 62 | 62 | |
医療、福祉 | 23 | 23 | |
複合サービス事業 | 0 | 0 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 3 | 3 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 8 | 8 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 171 | 171 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 1 | 1 |
大学学部 | 1 | 1 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | |
専攻科 | 1 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | |
小計 | 3 | 3 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 1 | 1 |
一時的な仕事に就いた者 | 3 | 3 | |
進学準備中の者 | 0 | 0 | |
就職準備中の者 | 4 | 4 | |
その他 | 8 | 8 | |
未報告 | 0 | 0 | |
小計 | 16 | 16 | |
卒業者数 | 190 | 190 |
大学 保健医療学部(平成29年度卒業生)
平成30年5月1日現在
整復医療学科 | 救急医療学科 |
学部 合計 |
||
---|---|---|---|---|
業種別 就職者数 |
農業・林業 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 1 | 1 | 2 | |
製造業 | 1 | 2 | 3 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | |
情報通信業 | 3 | 0 | 3 | |
運輸業、郵便業 | 2 | 1 | 3 | |
卸売・小売業 | 7 | 2 | 9 | |
金融業、保険業 | 1 | 0 | 1 | |
不動産業、物品賃貸業 | 0 | 0 | 0 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 0 | 1 | |
宿泊業、飲食サービス業 | 2 | 0 | 2 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 8 | 2 | 10 | |
教育、学習支援業 | 2 | 1 | 3 | |
医療、福祉 | 24 | 3 | 27 | |
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 1 | 3 | 4 | |
公務(他に分類されないものを除く) | 2 | 37 | 39 | |
その他 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 56 | 52 | 108 | |
進学者数 | 大学院研究科 | 3 | 2 | 5 |
大学学部 | 0 | 0 | 0 | |
短期大学本科 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 3 | 2 | 5 | |
その他 | 専修学校・外国の学校等の入学者 | 5 | 2 | 7 |
一時的な仕事に就いた者 | 1 | 1 | 2 | |
進学準備中の者 | 0 | 0 | 0 | |
就職準備中の者 | 13 | 17 | 30 | |
その他 | 5 | 2 | 7 | |
未報告 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 24 | 22 | 46 | |
卒業者数 | 83 | 76 | 159 |