2007~2010年度大会結果報告
第51回 世田谷六大学学生剣道大会(団体戦)2010/08/29
世田谷総合運動場体育館
男子団体 準優勝 4勝1敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 |
| 2 | 〃 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 |
| 3 | 〃 | 千島 貴弘 | 埼玉・秩父農工 |
| 4 | 〃 | 齋藤 海 | 山形・酒田商業 |
| 5 | 3年 | 坂本 秀樹 | 島根・大社 |
| 6 | 〃 | 宮崎 琢士 | 兵庫・育英 |
| 7 | 2年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 8 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 |
| 9 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
成績
優勝 國士舘大学 1 日体大 2-0 駒澤大
準優勝 日本体育大学 2 日体大 5-2 東農大
3位 駒澤大学 3 日体大 3-0 國學院大
4 日体大 6-0 都市大
5 日体大 2-2(本)国士舘大
男子集合写真
女子団体 準優勝 5勝1敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 渡會 理紗 | 栃木・宇都宮短大 |
| 2 | 3年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院 |
| 3 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 4 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 5 | 2年 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
| 6 | 1年 | 木村 穂乃香 | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 7 | 〃 | 湊 友里 | 徳島・富岡東 |
成績
優勝 國士舘大学 1 日体大 1-0 國學院大
準優勝 日本体育大学 2 日体大 2-0 東農大
三位 駒澤大学 3 日体大 0-1 駒澤大
4 日体大 4-1 東女体大
5 日体大 3-2 日女体大
6 日体大 1(代)-1 國士舘大
女子集合写真
第44回全日本女子学生剣道選手権大会(個人戦)2010/07/03 日本武道館 参加者88名
結果
優勝 橋本 惠(鹿屋体育大学)
準優勝 佐藤 亜巳(國士舘大学)
三位 湯浅 夏基(立命館大学)
横尾 由布子(早稲田大学)
第58回全日本学生剣道選手権大会(個人戦)2010/07/04 参加者176名
結果
優勝 木谷 洋亮(鹿屋体育大学)
準優勝 石田 雄二(國士舘大学)
三位 江島 千陽(鹿屋体育大学)
松崎 桂一郎(國士舘大学)
選手試合結果
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子4年 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 | 1回戦 |
| 2 | 〃 | 千島 貴弘 | 埼玉・秩父農工 | 1回戦 |
| 3 | 〃 | 齋藤 海 | 山形・酒田商業 | 2回戦 |
| 4 | 男子3年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 | 4回戦(ベスト16) |
| 5 | 〃 | 坂本 秀樹 | 島根・大社 | 4回戦 |
| 6 | 男子2年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 | 1回戦 |
| 7 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 | 2回戦 |
| 8 | 女子4年 | 渡會 理紗 | 栃木・宇都宮短大 | 3回戦 |
| 9 | 女子1年 | 湊 友里 | 徳島・富岡東 | 1回戦 |
第4回全日本女子学生剣道東西対抗試合(団体戦)2010/07/03
結果 東軍(不戦2)
第57回全日本学生剣道東西対抗試合(団体戦)2010/07/04
結果 東軍(不戦4)
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子4年 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 | 七将・3人抜き |
| 2 | 女子3年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院 | 六将・4人抜き |
優秀選手賞 柳谷 潤
西野 絢
第51回 世田谷六大学学生新人剣道大会(団体戦)2010/06/12
世田谷総合運動場体育館
男子団体 準優勝 4勝1敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 2 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 |
| 3 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
| 4 | 〃 | 伊藤 智博 | 秋田・秋田商業 |
| 5 | 〃 | 門田 真澄 | 佐賀・龍谷 |
| 6 | 〃 | 高野 良介 | 神奈川・横浜 |
| 7 | 1年 | 槇 貢 | 千葉・中央学院 |
| 8 | 〃 | 川口 徹 | 神奈川・横浜 |
| 9 | 〃 | 伊地知 純基 | 兵庫・育英 |
成績
優勝 國士舘大学 1 日体大 3ー1 都市大
準優勝 日本体育大学 2 日体大 5-1 國學院大
3位 東京農業大学 3 日体大 3-1 駒澤大
4 日体大 2-0 東農大
5 日体大 2-4 国士舘大
男子集合写真
女子団体 準優勝 5勝1敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 島村 沙希 | 岡山・西大寺 |
| 2 | 〃 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
| 3 | 〃 | 横山 朋代 | 青森・聖ウルスラ |
| 4 | 1年 | 木村 穂乃香 | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 5 | 〃 | 湊 友里 | 徳島・富岡東 |
| 6 | 〃 | 坂本 愛 | 青森・東奥義塾 |
| 7 | 〃 | 宮島 望 | 新潟・新潟商業 |
成績
優勝 國士舘大学 1 日体大 2 - 1 東女体大
準優勝 日本体育大学 2 日体大 3 - 0 駒澤大
三位 駒澤大学 3 日体大 1(本) - 1 日女体大
4 日体大 1(代) - 1 東農大
5 日体大 1 - 0 國學院大
6 日体大 2 - 3 國士舘大
女子集合写真
第42回 関東女子学生剣道選手権大会(個人戦) 2010/05/15 東京武道館 487名出場
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 渡會 理紗 | 栃木・宇都宮短大 | ベスト16 | 全日本出場(初) |
| 2 | 3年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院 | 2回戦 | |
| 3 | 〃 | 朝倉 さおり | 愛媛・帝京第五 | 3回戦 | |
| 4 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 | 1回戦 | |
| 5 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・健大高崎 | 3回戦 | |
| 6 | 2年 | 島村 沙希 | 岡山・西大寺 | 2回戦 | |
| 7 | 〃 | 高橋 愛 | 新潟・新潟明訓 | 4回戦 | |
| 8 | 〃 | 長浜 里沙 | 神奈川・桐蔭学園 | 1回戦 | |
| 9 | 1年 | 木村 穂乃香 | 群馬・健大高崎 | 5回戦 | |
| 10 | 〃 | 湊 友里 | 徳島・富岡東 | ベスト16 | 全日本出場(初) |
結果
優勝 原口 理恵子 (筑波大学)
準優勝 三苫 冴 (筑波大学)
三位 長澤 友美 (法政大学)
坂本 志保 (法政大学)
選手・主務・指導スタッフ集合写真
第56回 関東学生剣道選手権大会(個人戦) 2010/05/09 日本武道館 490名出場
選手
| No. | 学 年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 清水 誠 | 埼玉・本庄第一 | 1回戦 | |
| 2 | 〃 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 | 1回戦 | |
| 3 | 〃 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 | ベスト32 | 全日本出場(初) |
| 4 | 〃 | 古舘 将 | 岩手・宮古 | 1回戦 | |
| 5 | 〃 | 千島 貴弘 | 埼玉・秩父農工 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 6 | 〃 | 齋藤 海 | 山形・酒田商業 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 7 | 3年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 8 | 〃 | 坂本 秀樹 | 島根・大社 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 9 | 〃 | 宮崎 琢士 | 兵庫・育英 | 1回戦 | |
| 10 | 2年 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場 (2回目) |
| 11 | 〃 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 | ベスト8 | 全日本出場(2回目) |
| 12 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 | 3回戦 |
結果
優勝 松崎 亮介 (中央大学)
準優勝 西村 龍太郎 (早稲田大学)
三位 草彅 大心 (東京農業大学)
神田 智浩 (筑波大学)
選手・主務・指導スタッフ集合写真
第55回 関東学生剣道新人戦大会(団体戦)2009/11/22 東京武道館88大学出場
優勝(初)
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
| 2 | 〃 | 坂本 秀樹 | 島根・大社 |
| 3 | 〃 | 宮崎 琢士 | 兵庫・育英 |
| 4 | 〃 | 濱畑 賢人 | 神奈川・横浜 |
| 5 | 1年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 6 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 |
| 7 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
| 8 | 〃 | 高野 良介 | 神奈川・横浜 |
| 9 | 〃 | 門田 真澄 | 佐賀・龍谷 |
成績
優勝 日本体育大学 2回戦 日体大 4 - 0 成蹊大
準優勝 筑波大学 3回戦 日体大 4 - 1 防衛大
三位 国士舘大学 4回戦 日体大 2(代)- 1 明治大
中央大学 川崎 コ - 三雲
準々決勝 日体大 3 - 2 法政大
準決勝 日体大 3 - 2 中央大
決勝 日体大 2 - 1 筑波大

集合写真
第10回 関東女子学生剣道新人戦大会(団体戦)2009/11/21 東京武道館 70大学出場
準優勝
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 2 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 3 | 〃 | 朝倉 さおり | 愛媛・帝京第五 |
| 4 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 5 | 1年 | 島村 沙希 | 岡山・西大寺 |
| 6 | 〃 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
| 7 | 〃 | 長濱 理沙 | 神奈川・桐蔭学園 |
成績
優勝 法政大学 2回戦 日体大 4 - 0 共立女子大
準優勝 日本体育大学 3回戦 日体大 3 - 2 桜美林大
三位 清和大学 4回戦 日体大 2 - 1 青山学院大
国士舘大学 準々決勝 日体大 3 - 0 大東文化大
準決勝 日体大 3 - 1 清和大
決勝 日体大 1 - 1(代) 法政大
西野 - メ 宮本

集合写真
第28回 全日本女子学生剣道優勝大会(団体戦)2009/11/08
愛知県春日井市総合体育館 56大学出場
準優勝
出場選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 枦込 麻衣子 | 福岡・福岡南女子 |
| 2 | 〃 | 中谷 愉紀 | 和歌山・紀北工業 |
| 3 | 〃 | 小笠原 佐織 | 宮崎・宮崎北 |
| 4 | 2年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 5 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 6 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 7 | 1年 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
成績
優勝 筑波大学
準優勝 日本体育大学
三位 法政大学
明治大学

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第57回 全日本学生剣道優勝大会(団体戦) 2009/10/25 日本武道館 64大学出場
第三位
選手
| No. | 学 年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 |
| 2 | 〃 | 須永 彬文 | 群馬・前橋西 |
| 3 | 〃 | 木村 友哉 | 新潟・高志 |
| 4 | 〃 | 野田 篤史 | 愛知・星城 |
| 5 | 〃 | 佐藤 隆 | 埼玉・所沢北 |
| 6 | 3年 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 |
| 7 | 2年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
| 8 | 1年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 9 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
成績
優勝 鹿屋体育大学
準優勝 大阪体育大学
三位 日本体育大学
国士舘大学

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第35回 関東女子学生剣道優勝大会(団体戦)2009/09/19 東京武道館 83大学出場
第三位
出場選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 枦込 麻衣子 | 福岡・福岡南女子 |
| 2 | 〃 | 中谷 愉紀 | 和歌山・紀北工業 |
| 3 | 〃 | 小笠原 佐織 | 宮崎・宮崎北 |
| 4 | 2年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 5 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 6 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 7 | 一年 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
成績
優勝 法政大学 1回戦 日体大 5 - 0 東工大
準優勝 筑波大学 2回戦 日体大 1(本) - 1 関東学院大
三位 日本体育大学 3回戦 日体大 3 - 0 横浜国立大
早稲田大学 4回戦 日体大 3 - 0 帝京大
準々決勝 日体大 3 - 1 明治大
準決勝 日体大 1 - 2 筑波大

選手・主務・指導スタッフ・女子4年生集合写真
第58回 関東学生剣道優勝大会(団体戦) 2009/09/13 日本武道館 93大学出場
優勝(39年ぶり2度目)
選手
| No. | 学 年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 |
| 2 | 〃 | 須永 彬文 | 群馬・前橋西 |
| 3 | 〃 | 木村 友哉 | 新潟・高志 |
| 4 | 〃 | 野田 篤史 | 愛知・星城 |
| 5 | 〃 | 佐藤 隆 | 埼玉・所沢北 |
| 6 | 3年 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 |
| 7 | 2年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
| 8 | 1年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 9 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
成績
優勝 日本体育大学(2)
準優勝 筑波大学
三位 国士舘大学
東海大学
| 2回戦 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | ||
| 日体大 | 野田 | 山下 | 佐藤 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | ||
| メ メ | メ メ | メ コ | メ メ | コ | 5 (9) | ||||
| 櫻美林大 | 0 (0) | ||||||||
| 北野 | 植村 | 岩崎 | 河野 | 木村 | 木原 | 内村 | |||
| 3回戦 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | ||
| 日体大 | 菊地 | 山下 | 永山 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | ||
| ド メ | メ 反 | メ | メ コ | メ | ツ メ | 6 (10) | |||
| 東京都市大 | メ | コ | 0 (1) | ||||||
| 平塚 | 柳澤 | 吉澤 | 柳井 | 鈴木 | 富河 | 杉田 | |||
| 4回戦 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | ||
| 日体大 | 野田 | 山下 | 佐藤 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | ||
| メ | コ コ | メ | メ メ | メ ド | 4 (8) | ||||
| 宇都宮大 | メ | メ | 1 (2) | ||||||
| 長 | 二神 | 益子 | 正木 | 高田 | 猿山 | 菊地 | |||
| 5回戦 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | ||
| 日体大 | 菊地 | 山下 | 永山 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | ||
| ド メ | コ | メ メ | 3 (5) | ||||||
| 帝京大 | メ | メ | 1 (2) | ||||||
| 吉村 | 本田 | 松永 | 川﨑 | 尾川 | 近藤 | 猪瀬 | |||
| 準決勝 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | ||
| 日体大 | 野田 | 菊地 | 山下 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | ||
| メ コ | コ メ | メ メ | 3 (6) | ||||||
| 国士舘大 | メ | コ | メ メ | 3 (4) | |||||
| 石井 | 安藤 | 松崎 | 中山 | 奥島 | 金井 | 石田 | |||
| 決勝 | 先鋒 | 次鋒 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 代表戦 | |
| 日体大 | 野田 | 菊地 | 山下 | 木村 | 川﨑 | 須永 | 山口 | 川﨑 | |
| メ | ツ | ド | |||||||
| 筑波大 | コ | メ | |||||||
| 麻生 | 神田 | 三田 | 村上 | 寺島 | 西村 | 遅野井 | 西村 |

監督 八木沢 誠
コーチ 猪鼻 健・坂本太一
選手 山口直広・木村友哉・須永彬文・野田篤史・佐藤 隆 永山敏行・川崎輝士・菊地裕志・山下恭平
第43回全日本女子学生剣道選手権大会(個人戦)2009/07/04 大阪府立体育館 参加者88名
結果
優勝 西野 絢(日本体育大学)
準優勝 矢田 直子(中京大学)
三位 黒河 香奈(広島大学)
神原 麻衣(清和大学)
第57回全日本学生剣道選手権大会(個人戦)2009/07/05 参加者176名
結果
優勝 西村 英久(筑波大学)
準優勝 松尾 修平(東京農業大学)
三位 寺島 光紀(筑波大学)
胡谷 俊樹(慶應大学)
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子4年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 | 1回戦 |
| 2 | 〃 | 木村 友哉 | 新潟・高志 | 2回戦 |
| 3 | 男子1年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 | 2回戦 |
| 4 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 | 3回戦 |
| 5 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 | 3回戦 |
| 6 | 女子4年 | 中谷 愉紀 | 和歌山・紀北工業 | ベスト8 |
| 7 | 女子2年 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 | 2回戦 |
| 8 | 〃 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 | 優勝 |
第3回全日本女子学生剣道東西対抗試合(団体戦)2008/07/04
結果 西軍(大将戦)
第56回全日本学生剣道東西対抗試合(団体戦)2008/07/05
結果 東軍(大将戦)
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子4年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 | 三将・引き分け(1) |

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第50回 世田谷六大学学生新人剣道大会(団体戦)2009/05/30世田谷総合運動場体育館
男子団体 優勝 5勝0敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
| 2 | 〃 | 坂本 秀樹 | 大阪・大社 |
| 3 | 〃 | 宮崎 琢士 | 兵庫・育英 |
| 4 | 〃 | 濱畑 賢人 | 神奈川・横浜 |
| 5 | 1年 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 |
| 6 | 〃 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 |
| 7 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 |
| 8 | 〃 | 草深 将也 | 埼玉・本庄第一 |
| 9 | 〃 | 門田 真澄 | 佐賀・龍谷 |
成績
優勝 日本体育大学 1 日体大 1(本)ー1 東農大
準優勝 国士舘大学 2 日体大 7-0 都市大
3位 東京農業大学 3 日体大 3-0 國學院大
4 日体大 3-1 国士舘大
5 日体大 2(本)-2 駒沢大

男子集合写真
女子団体 準優勝 5勝1敗
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 朝倉 さおり | 愛媛・帝京第五 |
| 2 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 3 | 〃 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 4 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
| 5 | 1年 | 島村 沙希 | 岡山・西大寺 |
| 6 | 〃 | 高橋 愛子 | 新潟・新潟明訓 |
| 7 | 〃 | 長濱 理沙 | 神奈川・桐蔭学園 |
成績
優勝 国士舘大学 1 日体大 3 - 2 東女体大
準優勝 日本体育大学 2 日体大 4 - 0 駒沢大
三位 國學院大学 3 日体大 3 - 0 國學院大
4 日体大 4 - 0 東農大
5 日体大 2 - 0 日女体大
6 日体大 0 - 3 国士舘大

女子集合写真
第41回 関東女子学生剣道選手権大会(個人戦) 2009/05/16 東京武道館 488名出場
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 枦込 麻衣子 | 福岡・福岡南女子 | 3回戦 | |
| 2 | 〃 | 中谷 愉紀 | 和歌山・紀北工業 | ベスト16 | 全日本出場(3) |
| 3 | 〃 | 小笠原 佐織 | 宮崎・宮崎北 | 2回戦 | |
| 4 | 〃 | 広恒 直子 | 岡山・倉敷商業 | 2回戦 | |
| 5 | 〃 | 山口 瑞穂 | 栃木・鹿沼 | 4回戦 | |
| 6 | 〃 | 腕木 綾乃 | 千葉・袖ヶ浦 | 1回戦 | |
| 7 | 2年 | 中根 まなみ | 群馬・健大高崎 | 4回戦 | |
| 8 | 〃 | 西野 絢 | 大阪・太成学院 | 5回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 9 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 | 5回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 10 | 〃 | 朝倉 さおり | 愛媛・帝京第五 | 1回戦 |
結果
優勝 鈴木 愛梨(筑波大学)
準優勝 遠藤 紗代(平成国際大学)
三位 本部 世梨華(国際武道大学)
多和田 麻由(筑波大学)

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第55回 関東学生剣道選手権大会(個人戦) 2009/05/10 日本武道館 495名出場
選手
| No. | 学 年 | 氏 名 | 出身高校 | 大会成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 | ベスト16 | 全日本出場(初) |
| 2 | 〃 | 須永 彬文 | 群馬・前橋西 | 1回戦 | |
| 3 | 〃 | 木村 友哉 | 新潟・高志 | ベスト32 | 全日本出場(初) |
| 4 | 〃 | 野田 篤史 | 愛知・星城 | 1回戦 | |
| 5 | 〃 | 佐藤 隆 | 埼玉・所沢北 | 1回戦 | |
| 6 | 〃 | 八木 靖幸 | 鹿児島・鹿児島商業 | 2回戦 | |
| 7 | 3年 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 | 2回戦 | |
| 8 | 〃 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 | 1回戦 | |
| 9 | 2年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 | 1回戦 | |
| 10 | 1年 | 山中 駿 | 青森・東奥義塾 | ベスト32 | 全日本出場(初) |
| 11 | 〃 | 菊地 裕志 | 秋田・秋田商業 | 4回戦 | 敗者復活戦により全日本出場(初) |
| 12 | 〃 | 山下 恭平 | 神奈川・桐蔭学園 | ベスト32 | 全日本出場(初) |
結果
優勝 寺島 光紀(筑波大学)
準優勝 西村 英久(筑波大学)
三位 竹越 充(早稲田大学)
石田 雄二(国士舘大学)
選手・主務・指導スタッフ集合写真
第54回 関東学生剣道新人戦大会(団体戦) 2008/11/23 東京武道館 87大学出場
男子団体 ベスト8
〈出場選手〉
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 柳谷 潤 | 青森・青森北 |
| 2 | 〃 | 清水 誠 | 埼玉・本庄第一(優秀選手賞受賞) |
| 3 | 〃 | 永山 敏行 | 茨城・日立北 |
| 4 | 〃 | 古舘 将 | 岩手・宮古 |
| 5 | 高野 祥太郎 | 神奈川・横浜 | |
| 6 | 1年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
| 7 | 〃 | 關 将太 | 神奈川・桐光学園 |
| 8 | 〃 | 宮崎 琢士 | 兵庫・育英 |
| 9 | 〃 | 濱畑 賢人 | 神奈川・横浜 |
成績
優勝 清和大学 2回戦 日体大 6 - 0 城西国際大学
準優勝 国士舘大学 3回戦 日体大 3 - 1 成蹊大学
三位 法政大学 4回戦 日体大 2 - 1 駒澤大学
早稲田大学 準々決勝 日体大 2 - 3 法政大学

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第9回 関東女子学生剣道新人戦大会(団体戦)2008/11/22 東京武道館 75大学出場
女子団体 3回戦敗退
〈出場選手〉
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2年 | 小佐々 愛美 | 栃木・宇都宮文星女子 |
| 2 | 〃 | 渡曾 理紗 | 栃木・宇都宮短期大学附属 |
| 3 | 〃 | 宮田 麻由美 | 東京・拓殖第一 |
| 4 | 1年 | 朝倉 さおり | 愛媛・帝京第五 |
| 5 | 〃 | 貝田 理沙 | 秋田・秋田北 |
| 6 | 〃 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 7 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
成績
優勝 清和大学 2回戦 日体大 5 - 0 尚美学園大学
準優勝 国士舘大学 3回戦 日体大 0 - 1 駒澤大学
三位 法政大学
早稲田大学

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第56回 全日本学生剣道優勝大会(団体戦)2008/10/26 日本武道館 64大学出場
男子団体 ベスト8
出場選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 梶原 大輔 | 大分・中津北 |
| 2 | 〃 | 關 晃平 | 東京・本郷 |
| 3 | 〃 | 坂本 太一 | 神奈川・桐蔭学園 |
| 4 | 〃 | 奥山 洋平 | 京都・日吉々丘 |
| 5 | 3年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 |
| 6 | 〃 | 須永 彬文 | 群馬・前橋西 |
| 7 | 〃 | 野田 篤史 | 愛知・星城 |
| 8 | 〃 | 山田 智幸 | 大分・杵築 |
| 9 | 1年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
成績
優勝 国士舘大学 1回戦 日体大 7 - 0 中部大
準優勝 筑波大学 2回戦 日体大 2 - 0 熊本大
三位 早稲田大学 3回戦 日体大 2 - 2 拓殖大
明治大学 代表 梶原 メー 石
準々決勝 日体大 2 - 5 筑波大

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第34回 関東女子学生剣道優勝大会(団体戦)2008/09/20 東京武道館 88大学出場
女子団体 2回戦敗退
出場選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 小野口 友絵 | 山形・左沢 |
| 2 | 〃 | 永田 春香 | 岐阜・麗澤瑞浪 |
| 3 | 3年 | 枦込 麻衣子 | 福岡・福岡南女子 |
| 4 | 〃 | 小笠原 佐織 | 宮崎・宮崎北 |
| 5 | 〃 | 中谷 愉紀 | 和歌山・紀北工業 |
| 6 | 1年 | 西野 絢 | 大阪・太成学院大学 |
| 7 | 〃 | 中根 まなみ | 群馬・高崎健康福祉大学高崎 |
成績
優勝 国士舘大学 2回戦 日体大 0 - 2 平成国際大学
準優勝 法政大学
三位 筑波大学
茨城大学

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第57回 関東学生剣道優勝大会(団体戦)2008/09/14 日本武道館 93大学出場
男子団体 第三位
出場選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4年 | 梶原 大輔 | 大分・中津北 |
| 2 | 〃 | 關 晃平 | 東京・本郷 |
| 3 | 〃 | 坂本 太一 | 神奈川・桐蔭学園 |
| 4 | 〃 | 奥山 洋平 | 京都・日吉々丘 |
| 5 | 3年 | 山口 直広 | 熊本・阿蘇 |
| 6 | 〃 | 須永 彬文 | 群馬・前橋西 |
| 7 | 〃 | 野田 篤史 | 愛知・星城 |
| 8 | 〃 | 山田 智幸 | 大分・杵築 |
| 9 | 1年 | 川崎 輝士 | 佐賀・龍谷 |
成績
優勝 国士舘大学 1回戦 日体大 5 - 0 武蔵大
準優勝 慶応義塾大学 2回戦 日体大 4 - 1 桜美林大
三位 日本体育大学 3回戦 日体大 6 - 0 学習院大
明治大学 4回戦 日体大 1 - 0 早稲田大
準々決勝 日体大 2(本) - 2 東海大
準決勝 日体大 0 - 4 国士舘大

選手・主務・指導スタッフ集合写真
第49回 世田谷六大学学生剣道大会(団体戦)2008/08/30 世田谷総合運動場体育館
男子団体 準優勝
選手
| No. | 学年 | 氏 名 | 出身高校 |
