第29回オリンピック競技大会の2次選考会が、東京・代々木第一体育館にて
開催され、本学からは、男子5名、女子5名の計10名が出場し、男子2名、女子
2名が、最終選考であるNHK杯に出場することが決まりました。
本競技会の成績と5月に開催されるNHK杯の成績が、オリンピックの代表選手
を決めることから、会場はとても緊迫していました。
競技会の際は、多大なるご声援誠にありがとうございました。
本学関係者の成績は以下の通りです。.
第29回オリンピック競技大会体操競技第2次選考会

| 【男子個人順位】上位18名がNHK杯に出場 | ||||||||||||||||||||
| 順 | 選手名 | 所 属 | 学年/ | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合計 | 総合計 | |||||||||
| 卒業年度 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 内村 航平 | 日本体育大学 | 2年生 | @ | 15.800 | 14.100 | 14.650 | 16.100 | 14.950 | 14.900 | 90.500 | |||||||||
| A | 16.000 | 13.900 | 14.950 | 16.200 | 15.400 | 15.550 | 92.000 | 182.500 | ||||||||||||
| 6 | 桑原 俊 | 徳洲会体操クラブ | H15年度卒 | @ | 14.250 | 13.400 | 14.400 | 15.400 | 15.600 | 15.250 | 88.300 | |||||||||
| A | 14.800 | 14.250 | 14.550 | 15.450 | 15.600 | 15.450 | 90.100 | 178.400 | ||||||||||||
| 11 | 水鳥 寿思 | 徳洲会体操クラブ | H14年度卒 | @ | 14.850 | 13.900 | 14.800 | 15.900 | 14.850 | 14.850 | 89.150 | |||||||||
| A | 15.050 | 14.100 | 13.600 | 15.100 | 14.350 | 15.800 | 88.000 | 177.150 | ||||||||||||
| 14 | 中瀬 卓也 | 徳洲会体操クラブ | H16年度卒 | @ | 14.350 | 13.600 | 14.900 | 15.900 | 14.100 | 14.250 | 87.100 | |||||||||
| A | 14.650 | 12.450 | 14.950 | 16.100 | 14.900 | 15.600 | 88.650 | 175.750 | ||||||||||||
| 15 | 太田 晃輔 | 日本体育大学 | 4年生 | @ | 14.750 | 13.650 | 14.100 | 15.450 | 13.250 | 15.500 | 86.700 | |||||||||
| A | 15.000 | 14.000 | 14.050 | 15.500 | 14.800 | 15.550 | 88.900 | 175.600 | ||||||||||||
| 17 | 森 赳人 | KONAMI | H18年度卒 | @ | 14.650 | 14.000 | 14.000 | 15.850 | 15.150 | 15.200 | 88.850 | |||||||||
| A | 14.650 | 13.950 | 14.100 | 15.700 | 14.150 | 14.100 | 86.650 | 175.500 | ||||||||||||
| 18 | 沖口 誠 | KONAMI | H19年度卒 | @ | 15.350 | 13.700 | 14.500 | 16.250 | 13.850 | 14.500 | 88.150 | |||||||||
| A | 15.200 | 12.450 | 14.550 | 16.400 | 13.300 | 14.750 | 86.650 | 174.800 | ||||||||||||
| 19 | 速見 佑斗 | 徳洲会体操クラブ | H17年度卒 | @ | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 15.550 | 14.150 | 14.300 | 87.200 | |||||||||
| A | 14.700 | 14.300 | 14.400 | 15.700 | 14.100 | 14.300 | 87.500 | 174.700 | ||||||||||||
| 21 | 山室 光史 | 日本体育大学 | 2年生 | @ | 14.750 | 13.350 | 14.400 | 15.700 | 14.800 | 13.100 | 86.100 | |||||||||
| A | 14.800 | 14.250 | 14.350 | 15.350 | 14.550 | 14.550 | 87.850 | 173.950 | ||||||||||||
| 23 | 寺尾 尚之 | 日本体育大学 | 3年生 | @ | 14.050 | 13.450 | 14.500 | 15.050 | 15.000 | 14.500 | 86.550 | |||||||||
| A | 14.400 | 14.150 | 14.700 | 15.300 | 14.150 | 14.500 | 87.200 | 173.750 | ||||||||||||
| 24 | 青山 人士 | KONAMI | H19年度卒 | @ | 14.600 | 14.400 | 13.950 | 14.900 | 14.950 | 13.300 | 86.100 | |||||||||
| A | 14.700 | 14.250 | 14.050 | 15.000 | 15.200 | 14.350 | 87.550 | 173.650 | ||||||||||||
| 26 | 岡村 康宏 | 日本体育大学 | 4年生 | @ | 14.250 | 12.900 | 15.200 | 14.300 | 14.950 | 14.600 | 86.200 | |||||||||
| A | 14.200 | 14.150 | 14.800 | 14.650 | 14.150 | 13.350 | 85.300 | 171.500 | ||||||||||||
| 34 | 藤田 上総 | 徳洲会体操クラブ | H17年度卒 | @ | 13.800 | 13.700 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 14.600 | 84.100 | |||||||||
| A | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | キケン | 0.000 | 84.100 | ||||||||||||
| 【女子個人順位】上位24名がNHK杯に出場 | ||||||||||||||||||||
| 順 | 選手名 | 所 属 | 学年/ | 跳 馬 | 段違い | 平均台 | ゆ か | 合計 | 総合計 | |||||||||||
| 卒業年度 | 平行棒 | |||||||||||||||||||
| 9 | 田中 理恵 | 日本体育大学 | 3年生 | @ | 13.800 | 14.350 | 13.950 | 14.150 | 56.250 | |||||||||||
| A | 13.750 | 14.550 | 14.300 | 13.600 | 56.200 | 112.450 | ||||||||||||||
| 12 | 高堰 雪梅 | サンフルト | 女子コーチ | @ | 13.200 | 13.200 | 14.500 | 13.800 | 54.700 | |||||||||||
| スポーツクラブ | A | 13.200 | 13.400 | 15.100 | 13.800 | 55.500 | 110.200 | |||||||||||||
| 18 | 竹内世梨奈 | 日本体育大学 | 1年生 | @ | 13.600 | 13.350 | 13.700 | 13.250 | 53.900 | |||||||||||
| A | 13.600 | 12.300 | 13.900 | 13.300 | 53.100 | 107.000 | ||||||||||||||
| 26 | 佐藤亜莉沙 | 日本体育大学 | 1年生 | @ | 13.850 | 12.500 | 11.450 | 13.750 | 51.550 | |||||||||||
| A | 13.750 | 12.250 | 12.700 | 13.800 | 52.500 | 104.050 | ||||||||||||||
| 31 | 水鳥 舞夏 | 大分県体操協会 | H19年度卒 | @ | 12.550 | 12.350 | 13.500 | 13.300 | 51.700 | |||||||||||
| A | 12.350 | 11.800 | 11.900 | 13.300 | 49.350 | 101.050 | ||||||||||||||
| 32 | 小川 優美 | 日本体育大学 | 2年生 | @ | 12.950 | 13.100 | 10.950 | 13.050 | 50.050 | |||||||||||
| A | 12.950 | 13.050 | 12.100 | 12.700 | 50.800 | 100.850 | ||||||||||||||
| 46 | 垣谷真理子 | 日本体育大学 | 3年生 | @ | 13.350 | 12.350 | 13.400 | 13.250 | 52.350 | |||||||||||
| A | 12.200 | 13.200 | 11.850 | 0.000 | 37.250 | 89.600 | ||||||||||||||











