平成19年度関東学生新人・交流体操競技選手権大会が千葉商科大学体育館にて盛大に開催されました。
交流大会では、中島立貴(2)が個人総合で優勝。新人大会においては、団体男女アベック優勝(2年連続、男子4連覇、
女子2連覇)、男子個人総合では、今年9月に開催された全日本インカレの覇者、内村航平(1)が優勝を飾りました。

競技会の際は多大なるご声援、誠にありがとうございました。

2007/11/10〜11 千葉県・千葉商科大学体育館

平成19年度関東学生新人体操競技選手権大会
平成19年度関東学生体操競技交流大会

 交流大会
【男子 個人総合】
選手名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 総 合
1 中島 立貴(2) 14.750 12.850 13.300 15.050 14.650 14.250 84.850
2 中條 幸輔(3) 13.500 12.100 14.000 15.000 13.950 13.000 81.550
4 富澤 祐作(3) 13.050 11.650 13.450 14.950 14.250 13.350 80.700
5 岩下 直史(2) 11.600 13.500 14.150 14.300 12.950 13.500 80.000
【女子 個人総合】
選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
4 小泉 亜衣(3) 12.400 12.600 13.600 12.000 50.600
5 木村 文乃(2) 12.850 12.300 12.350 11.450 48.950
7 八巻  彩(3) 12.500 10.200 11.450 12.950 47.100
8 早川奈保美(2) 11.350 10.100 12.500 12.950 46.900
26 黒田恵理華(3) 11.400 9.800 11.150 12.150 44.500
48 栗島 由貴(2) 9.450 6.600 7.550 9.200 32.800
 
 
 新人大会
【男子 団体総合】
大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 総 合
1 日本体育大学 59.600 56.250 57.850 62.900 57.000 56.550 350.150
2 早稲田大学 54.150 50.200 53.350 58.200 52.250 54.150 322.300
3 日本大学 53.200 51.950 52.550 57.700 51.550 52.750 319.700
4 筑波大学 52.100 48.650 53.750 57.350 53.050 50.350 315.250
5 国際武道大学 52.300 47.150 49.800 56.500 51.500 50.750 308.000
6 駒沢大学 51.400 48.700 50.200 55.400 51.800 49.950 307.450
選手名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 総 合
1 石井 政弥(1) 14.350 14.000 13.400 14.850 13.800 13.850 84.250
稲寺 拓也(1) 14.550 13.900 14.400 15.800 13.950 12.850 85.450
内村 航平(1) 15.750 13.800 14.500 16.100 14.950 14.800 89.900
小野 龍一(1) 14.750 キケン 13.450 14.950 キケン 13.950 --
齊藤 優佑(1) 14.250 13.950 13.700 14.900 13.500 13.150 83.450
山室 光史(1) 14.550 14.400 15.250 16.050 14.300 13.950 88.500
BEST 4 59.600 56.250 57.850 62.900 57.000 56.550 350.150
【男子 個人総合】
選手名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 総 合
1 内村 航平(1) 15.750 13.800 14.500 16.100 14.950 14.800 89.900
2 山室 光史(1) 14.550 14.400 15.250 16.050 14.300 13.950 88.500
3 稲寺 拓也(1) 14.550 13.900 14.400 15.800 13.950 12.850 85.450
5 石井 政弥(1) 14.350 14.000 13.400 14.850 13.800 13.850 84.250
6 齊藤 優佑(1) 14.250 13.950 13.700 14.900 13.500 13.150 83.450
15 善明 叙新(1) 13.000 12.000 13.100 14.400 13.600 13.200 79.300
21 尾崎  徹(1) 13.250 11.150 13.450 14.100 12.850 12.750 77.550
-- 小野 龍一(1) 14.750 キケン 13.450 14.950 キケン 13.950 --
【女子 団体総合】
選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
1 日本体育大学 39.050 41.050 39.550 39.900 159.550
2 東京女子体育大学 35.550 35.300 37.750 35.500 144.100
3 東海大学 36.500 33.750 32.950 35.650 138.850
4 国士舘大学 35.500 32.550 35.400 34.150 137.600
4 日本女子体育大学 36.200 32.550 32.900 33.900 135.550
4 明治大学 33.150 24.750 29.250 32.300 119.450
選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
1 池田 えみ(1) 10.300 9.300 10.900 12.250 42.750
小川 優美(1) 13.350 13.700 13.400 13.750 54.200
香川 奈緒(1) キケン キケン キケン キケン --
清水 未来(1) 12.100 10.850 10.150 11.200 44.300
田口 麻祐(1) 12.000 13.500 13.100 12.300 50.900
竹屋 佳奈(1) 13.600 13.850 13.050 13.850 54.350
BEST4 39.050 41.050 39.550 39.900 159.550
【女子 個人総合】
選手名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 総合
3 竹屋 佳奈(1) 13.600 13.850 13.050 13.850 54.350
4 小川 優美(1) 13.350 13.700 13.400 13.750 54.200
6 田口 麻祐(1) 12.000 13.500 13.100 12.300 50.900
18 清水 未来(1) 12.100 10.850 10.150 11.200 44.300
24 池田 えみ(1) 10.300 9.300 10.900 12.250 42.750
30 諸田  恵(1) 8.300 5.500 9.500 9.000 32.300
32 野本 侑希(1) 7.450 3.300 8.000 8.000 26.750
48 田中 南帆(1) 0.000 3.450 6.900 0.000 10.350
今年は千葉商科大学にて開催されました。
大変広い体育館でした。
男子交流メンバー(左から)中島、富澤、岩下、中條
女子交流メンバー(左から)古谷野、小泉亜、黒田、八巻、早川、木村、栗島
男子新人メンバー(左から)内村、山室、小野、稲寺、齊藤、石井
女子新人メンバー(左上から)古谷野、小川、田口、清水、野本、香川、池田、諸田、竹屋
参加選手、スタッフ