卒業者数、進学者数、就職者数

大学

体育学部(令和4年度卒業生)

令和5年5月1日現在
    体育学科 健康学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 24 6 30
製造業 52
13 65
電気・ガス・熱供給・水道業 3 1 4
情報通信業 27 11 38
運輸業、郵便業 19 4 23
卸売・小売業 82 15 97
金融業、保険業 15 2 17
不動産業、物品賃貸業 31 5 36
学術研究、専門・技術サービス業 40 10 50
宿泊業、飲食サービス業 9 1 10
生活関連サービス業、娯楽業 54 13 67
教育、学習支援業 119 37 156
医療、福祉 19 15 34
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 20 4 24
公務(他に分類されないものを除く) 40 5 45
その他 14 0 14
小計 568 142 710
進学者数 大学院研究科 22 3 25
大学学部 6 1 7
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 28 4 32
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 9 2 11
進学準備中の者 2 0 2
就職準備中の者 23 13 36
その他 48 10 58
未報告 3 1
4
小計 85 26 111
卒業者数 681 172 853

スポーツ文化学部(令和4年度卒業生)

令和5年5月1日現在
    武道教育学科 スポーツ国際学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 3 1 4
製造業 2 7 9
電気・ガス・熱供給・水道業 2 0 2
情報通信業 5 2 7
運輸業、郵便業 3 1 4
卸売・小売業 10 9 19
金融業、保険業 1 3 4
不動産業、物品賃貸業 1 5 6
学術研究、専門・技術サービス業 4 7 11
宿泊業、飲食サービス業 1 1 2
生活関連サービス業、娯楽業 9 11 20
教育、学習支援業 13 8 21
医療、福祉 3 1 4
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 7 2 9
公務(他に分類されないものを除く) 17 2 19
その他 1 2 3
小計 82 62 144
進学者数 大学院研究科 2 3 5
大学学部 0 1 1
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 2 4 6
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 0 1 1
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 5 5 10
その他 5 9 14
未報告 1 0 1
小計 11 15 26
卒業者数 95 81 176

スポーツマネジメント学部(令和4年度卒業生)

令和5年5月1日現在
    スポーツマネジメント学科 スポーツライフマネジメント学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0 0
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 7 4 11
製造業 7 1 8
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 16 2 18
運輸業、郵便業 0 1 1
卸売・小売業 22 15 37
金融業、保険業 4 4 8
不動産業、物品賃貸業 4 7 10
学術研究、専門・技術サービス業 23 5 28
宿泊業、飲食サービス業 3 3 6
生活関連サービス業、娯楽業 19 14 33
教育、学習支援業 5 18 23
医療、福祉 0 9 9
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 0 3 3
公務(他に分類されないものを除く) 5 4 9
その他 1 0 1
小計 116 90 206
進学者数 大学院研究科 1 1 2
大学学部 0 0 0
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 1 1 2
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 2 3 5
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 4 7 11
その他 5 2 7
未報告 1 0 1
小計 12 12 24
卒業者数 129 103 232

児童スポーツ教育学部(令和4年度卒業生)

令和5年5月1日現在
    児童スポーツ教育学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 0 0
漁業 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0
建設業 3 3
製造業 5 5
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
情報通信業 6 6
運輸業、郵便業 1 1
卸売・小売業 12 12
金融業、保険業 4 4
不動産業、物品賃貸業 3 3
学術研究、専門・技術サービス業 6 6
宿泊業、飲食サービス業 2 2
生活関連サービス業、娯楽業 20 20
教育、学習支援業 60 60
医療、福祉 24 24
複合サービス事業 1 1
サービス業(他に分類されないもの) 1 1
公務(他に分類されないものを除く) 11 11
その他 0 0
小計 160 160
進学者数 大学院研究科 6 6
大学学部 3 3
短期大学本科 0 0
専攻科 0 0
その他 0 0
小計 9 9
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 1 1
進学準備中の者 0 0
就職準備中の者 2 2
その他 10 10
未報告 0 0
小計 13 13
卒業者数 182 182

保健医療学部(令和4年度卒業生)

令和5年5月1日現在
    整復医療学科 救急医療学科 学部合計
業種別就職者数 農業・林業 1 0 1
漁業 0 0 0
鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0
建設業 0 0 0
製造業 3 1 4
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0
情報通信業 0 0 0
運輸業、郵便業 1 0 1
卸売・小売業 5 1 6
金融業、保険業 2 0 2
不動産業、物品賃貸業 1 0 1
学術研究、専門・技術サービス業 2 0 2
宿泊業、飲食サービス業 0 0 0
生活関連サービス業、娯楽業 6 0 6
教育、学習支援業 2 1 3
医療、福祉 49 10 59
複合サービス事業 0 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 0 0 0
公務(他に分類されないものを除く) 1 33 34
その他 0 0 0
小計 73 46 119
進学者数 大学院研究科 2 2 4
大学学部 0 0 0
短期大学本科 0 0 0
専攻科 0 0 0
その他 0 0 0
小計 2 2 4
その他 専修学校・外国の学校等の入学者 3 0 3
進学準備中の者 0 0 0
就職準備中の者 3 10 13
その他 5 1 6
未報告 0 0 0
小計 11 11 22
卒業者数8659145